MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-28 02:11 took:396.5 s.

 

Tournaments

[A] Vilnius Junior Cup


2023 December 02 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 12 1.1 17 1.2 5 1 8 1
U-15: 13 1.6 8 1.3 6 1 4 1
U-19: 4 0.7 2 2 0.5

# Team Country Club Pos.
1 Steponas Svorobovičius Tauras 1 U-13 MS
2 Darius Černauskas CBC 2 U-13 MS
3 Paulius Marčiukaitis Tauras 3 U-13 MS
4 Bernardas Jasulaitis Tauras 4 U-13 MS
5 Tadas Ladyga LION 5 U-13 MS
6 Jonas Kvedaras BC421 6 U-13 MS
7 Karolis Repčenka Tauras 7 U-13 MS
8 Ąžuolas Burneika Tauras 8 U-13 MS
9 Gabrielius Banys CBC 9 U-13 MS
10 Ilia Skuridin Tauras 10 U-13 MS
11 Motiejus Žemaitis AKBK 11 U-13 MS
12 Leonardas Ramanauskas BC421 12 U-13 MS
13 Gerda Lipa Tauras 1 U-13 WS
14 Ugnė Ladygaitė LION 2 U-13 WS
15 Žemyna Deniušaitė Tauras 3 U-13 WS
16 Miglė Kandroškaitė Tauras 4 U-13 WS
17 Beatričė Jasulaitytė Tauras 5 U-13 WS
18 Gabija Grigaitė BC421 6 U-13 WS
19 Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 7 U-13 WS
20 Elzė Čerauskaitė CBC 8 U-13 WS
21 Žemyna Žakevičiūtė BC421 9 U-13 WS
22 Paulina Džervutė Tauras 10 U-13 WS
23 Augustė Vaitkutė BC421 11 U-13 WS
24 Greta Malkevičiūtė Tauras 12 U-13 WS
25 Viktorija Morkūnaitė BC421 13 U-13 WS
26 Veronika Myronenko Tauras 14 U-13 WS
27 Veronika Myronenko Tauras 15 U-13 WS
28 Radvilė Bareikaitė CBC 16 U-13 WS
29 Fausta Sakalauskaite LION 17 U-13 WS
30 Steponas Svorobovičius , Paulius Marčiukaitis Tauras 1 U-13 MD
31 Bernardas Jasulaitis , Tadas Ladyga Tauras / LION 2 U-13 MD
32 Ąžuolas Burneika , Karolis Repčenka Tauras 3 U-13 MD
33 Jonas Kvedaras , Leonardas Ramanauskas BC421 4 U-13 MD
34 Ilia Skuridin , Motiejus Žemaitis Tauras / AKBK 5 U-13 MD
35 Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė Tauras 1 U-13 WD
36 Ugnė Ladygaitė , Elzė Čerauskaitė LION / CBC 2 U-13 WD
37 Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė Tauras 3 U-13 WD
38 Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 4 U-13 WD
39 Gerda Lipa , Veronika Myronenko Tauras 5 U-13 WD
40 Žemyna Žakevičiūtė , Augustė Vaitkutė BC421 6 U-13 WD
41 Gabija Grigaitė , Waiting for approval BC421 7 U-13 WD
42 Fausta Sakalauskaite , Waiting for approval LION / CBC 8 U-13 WD
43 Ignas Martyšius CBC 1 U-15 MS
44 Arn Steffensen CBC 2 U-15 MS
45 Faustas Sabūnas BC421 3 U-15 MS
46 Simas Stalauskas BC421 4 U-15 MS
47 Dovydas Paulauskas LION 5 U-15 MS
48 Povilas Mardosa LION 6 U-15 MS
49 Juozas Jakutis CBC 7 U-15 MS
50 Herkus Peciukonis LION 8 U-15 MS
51 Naglis Turūta Tauras 9 U-15 MS
52 Mindaugas Žiemys CBC 10 U-15 MS
53 Džiugas Tekorius Tauras 11 U-15 MS
54 Benas Kucinas KNBA 12 U-15 MS
55 Joris Ledzinskas BC421 13 U-15 MS
56 Meda Šidlauskaitė BC421 1 U-15 WS
57 Liepa Titaitė BC421 2 U-15 WS
58 Ūla Žemaitė AKBK 3 U-15 WS
59 Eva Kavaliauskaitė CBC 4 U-15 WS
60 Liepa Kisieliūtė Tauras 5 U-15 WS
61 Gaudrė Janušauskaitė Tauras 6 U-15 WS
62 Emilija Augulyte BC421 7 U-15 WS
63 Mona Kasparavičiūtė Tauras 8 U-15 WS
64 Faustas Sabūnas , Arn Steffensen BC421 / CBC 1 U-15 MD
65 Vincas Vėjas Rutkauskas , Simonas Deltuva KNBA 2 U-15 MD
66 Povilas Mardosa , Herkus Peciukonis LION 3 U-15 MD
67 Naglis Turūta , Benas Kucinas Tauras / KNBA 4 U-15 MD
68 Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas CBC / LION 5 U-15 MD
69 Džiugas Tekorius , Juozas Jakutis Tauras / CBC 6 U-15 MD
70 Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė BC421 1 U-15 WD
71 Ūla Žemaitė , Waiting for approval AKBK / CBC 2 U-15 WD
72 Gaudrė Janušauskaitė , Mona Kasparavičiūtė Tauras 3 U-15 WD
73 Liepa Kisieliūtė , Emilija Augulyte Tauras / BC421 4 U-15 WD
74 Arnas Verbickas BC421 1 U-19 MS
75 Žygimantas Narščius Tauras 2 U-19 MS
76 Ilija Sosnovskis Tauras 3 U-19 MS
77 Justas Motiejūnas CBC 4 U-19 MS
78 Domilė Rudminaitė CBC 1 U-19 WS
79 Karina Lipa Tauras 2 U-19 WS
80 Ilija Sosnovskis , Žygimantas Narščius Tauras 1 U-19 MD
81 Martynas Nogis , Justas Motiejūnas CBC 2 U-19 MD

Registration time has expired