Tournaments
[A] Vilnius Junior Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faustas Sabūnas , Arn Steffensen | BC421 / CBC | 1 | ||
2 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Simonas Deltuva | KNBA | 2 | ||
3 | Povilas Mardosa , Herkus Peciukonis | LION | 3 | ||
4 | Naglis Turūta , Benas Kucinas | Tauras / KNBA | 4 | ||
5 | Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas | CBC / LION | 5 | ||
6 | Džiugas Tekorius , Juozas Jakutis | Tauras / CBC | 6 |
Registration time has expired
Print version