Tournaments
[A] Kelme BK Cup
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elise Lorre | 2024-5223 | 1996 | Suaug E Edita Kasparevičienė | Suaug E Mindaugas Žilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gytis Majauskas | 2024-6230 | 2000 | Suaug C Tomas Šorius | Suaug C Dovile Jonkuviene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomas Šorius | 2024-6090 | 1979 | Suaug C Gytis Majauskas | Eglė Džervienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mindaugas Žilius | 2024-5222 | 1981 | Suaug E Elise Lorre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Frøya (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eglė Džervienė | 6470 | 1989 | Suaug E Ineta Valiulytė | Tomas Šorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug C Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Arnas Vačikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Valdas Lelevicius | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Rolandas Žaldokas | Suaug C Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dovile Jonkuviene | 2024-4367 | 1983 | Suaug E Justina Ščeponavičė | Suaug C Gytis Majauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lauryna Kvedaraitė | 2024-6397 | 1996 | Suaug D Justina Stančikienė | Suaug D Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug D Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug C Kristina Aliukiene | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Asta Pelaitienė | Suaug D Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Neringa Navarskiene | Suaug C Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Justina Stančikienė | 2024-5789 | 1992 | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | Suaug E Ramūnas Kalibatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Lorena Valantiejiene | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug E Dovile Jonkuviene | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug E Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ailantas Sutkus | Suaug B Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug C Paulius Janušauskas | Suaug C Guoda Myniotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug D Indrė Slovikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug C Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Mindaugas Mažalskis | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C Tomas Slavenskas | Suaug D Justė Tamulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug D Vitalijus Petraitis | Suaug E Iveta Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug C Živilė Žymantaitė | Suaug D Aurimas Valauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Justė Tamulė | 2024-4523 | 1990 | Suaug E Iveta Vachoviak | Suaug D Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Iveta Vachoviak | 2024-4526 | 1983 | Suaug E Justė Tamulė | Suaug E Nedas Jurgelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug C Jolita Pilypaitė | Suaug C Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Justė Kažanauskaitė | Suaug B Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Šarūnas Bilius | 6574 | 1987 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Justė Kažanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Šarūnas Bilius | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | Suaug D Viltė Šiupinytė | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug D Osvaldas Paldavičius | Suaug D Lina Sipavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Eglė Gėdminienė | 2024-6085 | 1979 | Suaug C Laura Daunytė | Suaug C Donatas Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lina Gorienė | 2024-4945 | 1964 | Suaug D Ingrida Savickienė | Suaug E Osvaldas Paldavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Kornelija Levickytė | 2007 | Suaug E Tautvydas Valiušaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Osvaldas Paldavičius | 6577 | 1972 | Suaug D Vytautas Dauskurdis | Suaug E Lina Gorienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Donatas Parnarauskas | 6556 | 1984 | Suaug D Audrius Parnarauskas | Suaug C Eglė Gėdminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Audrius Parnarauskas | 2024-5654 | 1980 | Suaug D Donatas Parnarauskas | Suaug D Karolina Sankauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Andrius Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Karolina Sankauskaitė | 2024-5608 | 1994 | Suaug E Eglė Mockevičienė | Suaug D Audrius Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ingrida Savickienė | 2024-5701 | 1972 | Suaug D Lina Gorienė | Suaug C Martynas Puchovičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | Suaug D Andrius Slovikas | Suaug D Jurgita Kundrotiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Andrius Slovikas | 6559 | 1976 | Suaug D Tadas Slovikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | Suaug D Aušra Adomavičienė | Suaug D Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Vaidotas Šimkūnas | 2024-6074 | 1976 | Suaug D Egidijus Peleckis | Suaug E Simona Braukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Lorena Valantiejiene | 2024-6155 | 1982 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Ardas Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Andrius Valantiejus | 2024-6208 | 1978 | Suaug B Ardas Valantiejus | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Ardas Valantiejus | 2001 | Suaug B Andrius Valantiejus | Suaug B Lorena Valantiejiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tautvydas Valiušaitis | 2007 | Suaug E Kornelija Levickytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug C Justė Vasiliauskaitė | Suaug D Valdas Lelevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Suaug D Vaidotas Šimkūnas | Suaug D Justė Vasiliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Šarūnas Poderys | 2024-5658 | 1994 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug C Inga Liutkevičiūtė | Suaug C Dainius Mazėtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Justė Vasiliauskaitė | 2024-4283 | 1998 | Suaug C Irena Peleckienė | Suaug D Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Egidijus Bubliauskas | 2024-6181 | 1977 | Suaug C Rokas Motiejūnas | Suaug C Renata Bernotė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug B Aurėja Metrikytė | Suaug C Laurynas Urniežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rokas Motiejūnas | 2024-5964 | 1983 | Suaug C Egidijus Bubliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | Suaug C Deividas Staškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Šarūnas Poderys | Suaug B Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Renata Bernotė | 2024-6578 | 1992 | Suaug C Egidijus Bubliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug B Deivina Griniūtė | Suaug B Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Guoda Myniotaitė | 2024-6229 | 2001 | Suaug C Sandra Sipavičė | Suaug C Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug D Nedas Jurgelevičius | Suaug D Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Aurimas Valauskas | 6562 | 1983 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug D Jolita Pilypaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug C Inga Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | Suaug C Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Almantas Viruišis | Suaug C Rasa Ambrasienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug D Gintarė Povilaitytė | Suaug C Audrius Ambrasas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Justė Kažanauskaitė | 6573 | 1992 | Suaug B Jurgita Bilienė | Suaug B Šarūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | Suaug D Vakaris Likas | Suaug D Gintarė Povilaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug C Laurynas Urniežius | Suaug C Edita Likiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Suaug D Vytautas Lataitis | Suaug E Agnė Grigalauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | Suaug C Laura Slavenskienė | Suaug C Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Dainius Mazėtis | 2024-6380 | 1977 | Suaug C Martynas Puchovičius | Suaug C Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Rasa Ambrasienė | Suaug D Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Martynas Puchovičius | 2024-5611 | 1977 | Suaug C Dainius Mazėtis | Suaug C Ingrida Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | Suaug C Andrius Ivaščenko | Suaug D Laura Slavenskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Laura Slavenskienė | 2024-4359 | 1986 | Suaug C Edita Likiene | Suaug D Tomas Slavenskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug C Darius Likas | Suaug C Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Almantas Viruišis | 2024-4992 | 2023 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Aušrinė Baltrūnaitė | 2024-6426 | 1994 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug B Mindaugas Mažalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Kęstutis Ereminas | 2024-4812 | 1978 | Suaug D Tomas Vasauskas | Suaug E Žana Žurba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Edita Kasparevičienė | 2024-6184 | 1985 | Suaug E Elise Lorre | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Mindaugas Mažalskis | 2024-6425 | 1994 | Suaug C Džiugas Dragūnas | Suaug B Aušrinė Baltrūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | 2024-5669 | 1986 | Suaug E Žana Žurba | Suaug E Tomas Vasauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Tomas Vasauskas | 2024-4543 | 1977 | Suaug D Kęstutis Ereminas | Suaug E Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Žana Žurba | 2024-5337 | 1975 | Suaug E Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | Suaug E Kęstutis Ereminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Aidas Jurkėnas | 2024-6016 | 1987 | Suaug E Edmundas Žiaunys | Suaug E Simona Jurkėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Simona Jurkėnienė | 2024-6054 | 1992 | Suaug E Jolanta Žiaunienė | Suaug E Aidas Jurkėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Jurgita Kundrotiene | 2024-6281 | 1976 | Suaug E Livita Tvarevičienė | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Nerijus Marčius | 2024-4417 | 1983 | Suaug E Tomas Mockevičius | Suaug E Eglė Mockevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Eglė Mockevičienė | 2024-4371 | 1980 | Suaug E Karolina Sankauskaitė | Suaug E Nerijus Marčius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Tomas Mockevičius | 2024-4416 | 1978 | Suaug E Nerijus Marčius | Suaug E Livita Tvarevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Deividas Staškevičius | 2024-4148 | 1984 | Suaug C Nerijus Šiaulys | Suaug C Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Livita Tvarevičienė | 2024-4149 | 1986 | Suaug E Jurgita Kundrotiene | Suaug E Tomas Mockevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
