MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-07 02:12 took:470.7 s.

 

Tournaments

[A] 17th Lithuanian Cup (Phase 4) (CJ, EJ)


2022 November 19 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
LT Cj (U15): 28 6 12 6 14 3 6 3
LT Ej (U11): 24 1.5 30 1.5 12 0.75 14 0.75

Round 1
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
32.1 1d. Rokas Krūminas - Bye
32.2 1d. 13:20 4 Adomas Bardauskas - 0:2 - Erikas Remeika 11:21 14:21
32.3 1d. 13:20 5 Tadas Žilinskas KTU - 2:0 - Matas Lingaitis 21:4 21:2
32.4 1d. 13:20 6 Emanuelis Vnek - 2:0 - Julius Lukauskas 21:1 21:9
32.5 1d. 13:20 7 Danielis Januškauskis - 2:0 - - Aironas Teličanas 21:11 21:7
32.6 1d. 13:20 8 Tadas Rimkus - 2:1 - Vytautas Maciukevičius 16:21 21:13 24:22
32.7 1d. 13:20 9 Jonas Aleknavičius - 1:2 - Nojus Alijauskas 21:17 10:21 13:21
32.8 1d. Arnas Jarmalauskas - Bye
32.9 1d. Ugnius Lygnugaris - Bye
32.10 1d. 13:20 10 Žygimantas Molis - 2:0 - Lukas Laukaitis 21:10 21:5
32.11 1d. 13:45 1 Gustas Čekavičius - 2:1 KTU - Vilius Kudirka 23:21 17:21 21:16
32.12 1d. 13:45 2 Jogaila Altaravičius - 2:0 - Dominykas Drivinskas 21:10 21:16
32.13 1d. 13:45 3 Danielius Sukanka - 2:0 - Andrius Martusevičius 21:17 21:14
32.14 1d. 13:45 4 Paulius Alijosius - 1:2 - Pijus Bambalas 19:21 21:17 10:21
32.15 1d. 13:45 5 Rokas Daugėla - 0:2 - Vaidas Voroneckis 9:21 7:21
32.16 1d. Tautvydas Stanaitis - Bye
Round 2
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
16.1 1d. 15:00 2 Rokas Krūminas - 2:1 - Erikas Remeika 21:7 19:21 21:18
16.2 1d. 15:00 3 Tadas Žilinskas KTU - 0:2 - Emanuelis Vnek 22:24 12:21
16.3 1d. 15:00 4 Danielis Januškauskis - 2:0 - Tadas Rimkus 21:11 21:17
16.4 1d. 15:00 5 Nojus Alijauskas - 0:2 - Arnas Jarmalauskas 17:21 12:21
16.5 1d. 15:00 6 Ugnius Lygnugaris - 0:2 - Žygimantas Molis 9:21 14:21
16.6 1d. 15:00 7 Gustas Čekavičius - 2:0 - Jogaila Altaravičius 21:12 21:11
16.7 1d. 15:00 8 Danielius Sukanka - 0:2 - Pijus Bambalas 10:21 22:24
16.8 1d. 15:00 9 Vaidas Voroneckis - 2:0 - Tautvydas Stanaitis 21:18 21:17
17-32.1 1d. Bye - Adomas Bardauskas
17-32.2 1d. 15:00 10 Matas Lingaitis - 0:2 - Julius Lukauskas 19:21 12:21
17-32.3 1d. 15:25 1 Aironas Teličanas - - 0:2 - Vytautas Maciukevičius 21:23 11:21
17-32.4 1d. Jonas Aleknavičius - Bye
17-32.5 1d. Bye - Lukas Laukaitis
17-32.6 1d. 15:25 2 Vilius Kudirka KTU - 2:0 - Dominykas Drivinskas 21:11 21:6
17-32.7 1d. 15:25 3 Andrius Martusevičius - 0:2 - Paulius Alijosius 17:21 17:21
17-32.8 1d. Rokas Daugėla - Bye
Round 3
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
8.1 1d. 16:15 10 Rokas Krūminas - 0:2 - Emanuelis Vnek 15:21 13:21
8.2 1d. 16:40 1 Danielis Januškauskis - 1:2 - Arnas Jarmalauskas 21:15 17:21 13:21
8.3 1d. 16:40 2 Žygimantas Molis - 0:2 - Gustas Čekavičius 20:22 11:21
8.4 1d. 16:40 3 Pijus Bambalas - 0:2 - Vaidas Voroneckis 16:21 6:21
9-16.1 1d. 16:40 4 Erikas Remeika - 2:1 KTU - Tadas Žilinskas 21:17 19:21 21:15
9-16.2 1d. 16:40 5 Tadas Rimkus - 1:2 - Nojus Alijauskas 16:21 21:15 12:21
9-16.3 1d. 16:40 6 Ugnius Lygnugaris - 2:0 - Jogaila Altaravičius 21:13 21:16
9-16.4 1d. 16:40 7 Danielius Sukanka - 1:2 - Tautvydas Stanaitis 21:11 15:21 14:21
17-24.1 1d. 16:40 8 Adomas Bardauskas - 2:0 - Julius Lukauskas 21:18 21:4
17-24.2 1d. 16:40 9 Vytautas Maciukevičius - 2:0 - Jonas Aleknavičius 21:10 21:17
17-24.3 1d. 16:40 10 Lukas Laukaitis - 0:2 KTU - Vilius Kudirka 8:21 16:21
17-24.4 1d. 17:05 1 Paulius Alijosius - 2:1 - Rokas Daugėla 21:18 14:21 26:24
Round 4
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
4.1 1d. 18:20 2 Emanuelis Vnek - 2:1 - Arnas Jarmalauskas 21:8 19:21 21:9
4.2 1d. 18:20 3 Gustas Čekavičius - 0:2 - Vaidas Voroneckis 12:21 9:21
5-8.1 1d. 18:20 4 Rokas Krūminas - 0:2 - Danielis Januškauskis 14:21 16:21
5-8.2 1d. 18:20 5 Žygimantas Molis - 2:0 - Pijus Bambalas 21:9 21:13
9-12.1 1d. 18:20 6 Erikas Remeika - 2:0 - Nojus Alijauskas 21:11 21:9
9-12.2 1d. 18:20 7 Ugnius Lygnugaris - - Tautvydas Stanaitis
17-20.1 1d. 18:20 8 Adomas Bardauskas - 0:2 - Vytautas Maciukevičius 17:21 13:21
17-20.2 1d. 18:20 9 Vilius Kudirka KTU - 2:0 - Paulius Alijosius 21:11 21:4
Round 5
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
2.1 1d. 19:10 10 Emanuelis Vnek - 0:2 - Vaidas Voroneckis 18:21 10:21
3-4.1 1d. 19:35 1 Arnas Jarmalauskas - 0:2 - Gustas Čekavičius 16:21 12:21
5-6.1 1d. 19:35 2 Danielis Januškauskis - 0:2 - Žygimantas Molis 14:21 17:21
9-10.1 1d. 19:35 3 Erikas Remeika - 2:1 - Tautvydas Stanaitis 21:15 18:21 21:18
17-18.1 1d. 19:35 4 Vytautas Maciukevičius - 1:2 KTU - Vilius Kudirka 15:21 21:18 6:21







Print version