Tournaments
[A] Narvesen Youth League Stage 2
Round 1 | |||||||||
# | Time | Court | Team A | Result | Team B | 1 Set | 2 Set | 3 Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 | 1d. | Justas Jurevičius - | Bye | ||||||
16.2 | 1d. 09:00 | 1 | Augustas Sakalauskas - | 0:2 | - Justas Rašinskas | 10:21 | 9:21 | 14' | |
16.3 | 1d. | Kostas Kovas Rutkauskas - | Bye | ||||||
16.4 | 1d. | Denas Jonas Miseckas - | Bye | ||||||
16.5 | 1d. | Vilius Pileičikas - | Bye | ||||||
16.6 | 1d. | Dominykas Mejeris - | Bye | ||||||
16.7 | 1d. 09:00 | 2 | Jurgis Daukšas - | 2:0 | - Nojus Barkauskas | 21:12 | 21:15 | 17' | |
16.8 | 1d. | Benediktas Kuodys - | Bye |
Round 2 | |||||||||
# | Time | Court | Team A | Result | Team B | 1 Set | 2 Set | 3 Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 1d. 09:50 | 1 | Justas Jurevičius - | 2:1 | - Justas Rašinskas | 21:15 | 17:21 | 21:15 | 34' |
8.2 | 1d. 09:50 | 9 | Kostas Kovas Rutkauskas - | 1:2 | - Denas Jonas Miseckas | 21:17 | 19:21 | 19:21 | 29' |
8.3 | 1d. 09:50 | 5 | Vilius Pileičikas - | 2:0 | - Dominykas Mejeris | 21:9 | 21:5 | 12' | |
8.4 | 1d. 09:50 | 4 | Jurgis Daukšas - | 0:2 | - Benediktas Kuodys | 3:21 | 7:21 | 14' | |
9-16.1 | 1d. | Bye | - Augustas Sakalauskas | ||||||
9-16.2 | 1d. | Bye | Bye | ||||||
9-16.3 | 1d. | Bye | Bye | ||||||
9-16.4 | 1d. | Nojus Barkauskas - | Bye |
Round 3 | |||||||||
# | Time | Court | Team A | Result | Team B | 1 Set | 2 Set | 3 Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 11:05 | 4 | Justas Jurevičius - | 2:0 | - Denas Jonas Miseckas | 21:12 | 21:19 | 18' | |
4.2 | 1d. 11:05 | 3 | Vilius Pileičikas - | 0:2 | - Benediktas Kuodys | 12:21 | 16:21 | 21' | |
5-8.1 | 1d. 11:05 | 10 | Justas Rašinskas - | 1:2 | - Kostas Kovas Rutkauskas | 21:8 | 22:24 | 20:22 | 31' |
5-8.2 | 1d. 11:30 | 9 | Dominykas Mejeris - | 0:2 | - Jurgis Daukšas | 16:21 | 7:21 | 16' | |
9-12.1 | 1d. | Augustas Sakalauskas - | Bye | ||||||
9-12.2 | 1d. | Bye | - Nojus Barkauskas |
Round 4 | |||||||||
# | Time | Court | Team A | Result | Team B | 1 Set | 2 Set | 3 Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1d. 12:20 | 4 | Justas Jurevičius - | 0:2 | - Benediktas Kuodys | 11:21 | 17:21 | 17' | |
3-4.1 | 1d. 12:20 | 6 | Denas Jonas Miseckas - | 0:2 | - Vilius Pileičikas | 17:21 | 13:21 | 21' | |
5-6.1 | 1d. 12:20 | 8 | Kostas Kovas Rutkauskas - | 2:1 | - Jurgis Daukšas | 21:18 | 13:21 | 23:21 | 29' |
7-8.1 | 1d. 12:45 | 7 | Justas Rašinskas - | 2:0 | - Dominykas Mejeris | 21:7 | 21:6 | 13' | |
9-10.1 | 1d. 09:50 | 7 | Augustas Sakalauskas - | 2:0 | - Nojus Barkauskas | 21:13 | 21:11 | 14' |
Registration time has expired
Print version