Tournaments
[A] Palanga smelled 2024 for children
2024 February 11 d.;
Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
MS | WS | |
---|---|---|
U-13: | 11 1 | 11 1.3 |
U-15: | 12 1.3 | 9 1.4 |
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Agota Baguckytė | 1 | 32.5 | |
Beatričė Užomeckaitė | 2 | 27.3 | |
Vakarė Intaitė | 3 | 23.4 | |
Indraja Šernauskaitė | 4 | 20.8 | |
Ugnė Daukantaitė | 5 | 19.5 | |
Dominyka Rutkauskaite | 6 | 18.2 | |
Greta Dikšaitytė | 7 | 16.9 | |
Vakarė Girdvainytė | 8 | 15.6 | |
Adelė Dikšaitytė | 8-9 | 14.3 | |
Inesa Andriuškevičiūtė | 10 | 13 | |
Ainė Stankevičiūtė | 11 | 11.7 |
Print version