Tournaments
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karolis Bužinskis , Darius Sirvydis | 1 | 22.5 |
|
Dainius Mazėtis , Martynas Puchovičius | 2 | 18.9 |
|
Vaidas Razbadauskas , Artūras Surgutanovas | 3 | 16.2 |
|
Nerijus Molis , Ričardas Kazlauskas | 4 | 14.4 |
|
Rimas Sinius , Eimantas Milius | 5 | 13.5 |
|
Aurimas Jakutis , Alvaras Šimonis | 6 | 12.6 |
|
Julius Marozas , Romas Kulieša | 7 | 11.7 |
|
Paulius Vaišneideris , Tomas Kaubrys | 8 | 10.8 |
|
Valerij Vasilčenko , Rokas Kondrotas | 9 | 9.9 |
|
Ricardas Navaitis , Andrius Kvietkauskas | 10 | 9 |
|
Žygimantas Kvartūnas , Vitalijus Šalunovas | 11 | 8.1 |
|
Kęstutis Ikamas , Augustinas Stankevičius | 12 | 7.2 |
|
Aleksėj Borisenko , Donatas Ferensas | 13 | 6.3 |
|
Ričards Kims , Dainius Kecorius | 14 | 5.4 |
|
Vidmantas Norkus , Jokūbas Sadukas | 15 | 4.5 |
|
Darius Navikas , Arminas Murnikovas | 16 | 3.6 |
Print version