Tournaments
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Andrius Valantiejus , Tarush Sharma | 1 | 80 |
|
|
Andžej Mackevič (jr) , Donat Bartoševič | 3 | 57.6 |
|
|
Artūras Jonuškis , Audrius Brazauskas | 4 | 51.2 |
|
|
Artiom Nikitin , Andrius Ramanauskas | 5 | 48 |
|
|
Tomas Ožalas , Valdas Ancuta | 7 | 41.6 |
|
|
Vaidas Markevičius , Arūnas Daugaravičius | 8 | 38.4 |
|
|
Jovitas Gatelis , Darius Kubilius | 9 | 35.2 |
|
|
Dainius Čeplinskas , Giedrius Miestauskas | 10 | 32 |
|
|
Vidas Venckus , Mantas Petkevičius | 11 | 28.8 |
|
|
Andžej Mackevič , Aliaksandr Karpovich | 12 | 25.6 |
|
|
Jonas Bartkus , Egidijus Merkevičius | 13 | 22.4 |
|
|
Audrius Ambrasas , Tadas Karkalas | 14 | 19.2 |
|
|
Artūras Surgutanovas , Mindaugas Danys | 15 | 16 |
|
|
Dmitrij Kudin , Marius Armonas | 18 | 6.4 |
|
|
Jonas Ožalas , Vitalijus Zitikas | 19 | 3.2 |
Print version