MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-12-12 02:07 took:169.1 s.

 

Players

Austėja Belenavičiūtė

Austėja Belenavičiūtė (2009) U-17
Country : Lithuania
Club: Prienų BK Prienų BK
Licence id: ID: 2025-7640
Head 2 head:

Singles

Points : 451.1
Position: 82 3
# Date Event title Points Position
1. 2025-10-11 [A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1 96 12
2. 2024-09-28 [A] 19th Lithuanian Cup (2-Athd) BJ 48 16
3. 2025-04-12 [A] Jso tournament 41.4 3
4. 2024-12-14 [A] Jso tournament 36 5
5. 2024-11-02 [A] The tournament 35 6
6. 2025-10-18 [A] Jso tournament 35 1
7. 2024-01-27 [A] Hummel Badminton League Stage 3 33.6 4
8. 2024-06-15 [A] Jso tournament 30.8 6
9. 2025-02-08 [A] Jso tournament 28.6 9
10. 2025-07-26 [A] Jso tournament 23.1 9
11. 2024-03-30 [A] Jso tournament 22 10
12. 2025-01-11 [A] JSO NR.1 21.6 12
13. 2024-07-20 [A] Hummel Badminton Stage 7 17.6 12
14. 2024-04-20 [A] Hummel Youth League 8.25 5
15. 2025-06-28 [A] PBSK International 8 4

Doubles

Points : 529
Position: 154 7
# Date Event title Points Position
1. 2025-01-11 [A] JSO NR.1 92.4 2
2. 2025-10-11 [A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1 72 8
3. 2024-09-28 [A] 19th Lithuanian Cup (2-Athd) BJ 60 10
4. 2025-04-12 [A] Jso tournament 54 3
5. 2025-06-28 [A] PBSK International 48.6 3
6. 2024-06-15 [A] Jso tournament 36 5
7. 2024-07-20 [A] Hummel Badminton Stage 7 36 5
8. 2025-02-08 [A] Jso tournament 32.5 1
9. 2025-10-18 [A] Jso tournament 30 1
10. 2025-05-03 [A] Jso tournament 27.5 1
11. 2025-07-26 [A] Jso tournament 25.6 4
12. 2024-12-14 [A] Jso tournament 14.4 3
13. 2024-11-02 [A] The tournament 12.6 6
14. 2024-01-27 [A] Hummel Badminton League Stage 3 12 10
15. 2024-03-30 [A] Jso tournament 10.5 2
16. 2024-04-20 [A] Hummel Youth League 6.25 1

Mix

Points : 461.7
Position: 130 7
# Date Event title Points Position
1. 2025-01-11 [A] JSO NR.1 70.4 9
2. 2025-05-03 [A] Jso tournament 52.5 2
3. 2025-02-08 [A] Jso tournament 52.5 2
4. 2025-04-12 [A] Jso tournament 52.2 3
5. 2025-10-18 [A] Jso tournament 48.6 3
6. 2024-12-14 [A] Jso tournament 43.4 6
7. 2024-07-20 [A] Hummel Badminton Stage 7 43.2 3
8. 2024-11-02 [A] The tournament 35.7 2
9. 2025-07-26 [A] Jso tournament 20.8 12
10. 2024-03-30 [A] Jso tournament 19.8 9
11. 2024-06-15 [A] Jso tournament 17 10
12. 2024-01-27 [A] Hummel Badminton League Stage 3 5.6 16