Turnyrai
Vilniaus jaunių taurė
# | Komanda | Šalis | Klubas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | apprwait / apprwait | 1 | ||
2 | Aleksandras Kriauza | Tauras | apprwait / apprwait | 2 | ||
3 | Povilas Mardosa | LION | apprwait / apprwait | 3 | ||
4 | Albertas Bašys | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 4 | ||
5 | Steponas Svorobovičius | Tauras | apprwait | 5 | ||
6 | Kipras Mašidlauskas | LION | apprwait / apprwait | 6 | ||
7 | Faustas Sabūnas | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 7 | ||
8 | Aidas Gudelis | BC421 | Vilmantas Pratusevičius / apprwait | 8 | ||
9 | Darius Černauskas | CBC | apprwait | 9 | ||
10 | Jonas Kvedaras | BC421 | apprwait | 10 | ||
11 | Dan Ryškevič | Tauras | apprwait / apprwait | 11 | ||
12 | Augustas Pačėsa | Vilniaus BK | apprwait / apprwait | 12 | ||
13 | Karolis Repčenka | Tauras | apprwait | 13 | ||
14 | Tadas Ladyga | LION | apprwait | 14 | ||
15 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | apprwait / apprwait | 15 | ||
16 | Ąžuolas Burneika | Tauras | apprwait / apprwait | 16 | ||
17 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | apprwait | 17 | ||
18 | Motiejus Žibūda | CBC | apprwait | 18 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija