Žaidėjai
Steponas Januška
Steponas Januška (1958) 65+Šalis: Lietuva
Klubas: Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas
Licencijos nr: ID: 2024-4286
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 933.7Vieta: 90 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 216 | 3 |
2. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) Bs, Cv | 144 | 8 |
3. | 2023-09-30 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas)... | 120 | 10 |
4. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 108 | 11 |
5. | 2023-11-25 | Lietuvos veteranų čempionatas | 84 | 2 |
6. | 2023-01-21 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 1... | 58.8 | 6 |
7. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 40.5 | 11 |
8. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 37.2 | 8 |
9. | 2023-02-18 | Baltijos Taurė | 37.2 | 8 |
10. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 36.8 | 4 |
11. | 2022-12-03 | Lietuvos veteranų čempionatas | 32 | 4 |
12. | 2023-10-28 | Tauragės SK "Volanas" badmintono... | 19.2 | 8 |
13. | 2024-01-27 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 15.2 | 12 |
14. | 2024-09-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 12 | 4 |
15. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 7.6 | 16 |
Dvejetai
Taškai: 787.7Vieta: 139
Mišrus
Taškai: 40.1Vieta: 482 4
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-04-08 | FITnFOOD TAURĖ | 20.9 | 9 |
2. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 19.2 | 8 |