Žaidėjai
Robertas Januševičius
Robertas Januševičius (1996) AŠalis: Lietuva
Klubas: BC421 VšĮ Badmintono centras
Licencijos nr: ID: 2024-5897
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 352.6Vieta: 185 4
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-06-03 | 18-oji Lietuvos taurė (2-as etapas)... | 216 | 11 |
2. | 2023-04-29 | BML taurė | 49.6 | 4 |
3. | 2023-09-09 | Hummel Badmintono Lyga | 46.4 | 12 |
4. | 2023-03-18 | BML taurė | 40.6 | 6 |
Dvejetai
Taškai: 659.4Vieta: 172 8
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bs, Ds | 144 | 8 |
2. | 2023-06-03 | 18-oji Lietuvos taurė (2-as etapas)... | 132 | 9 |
3. | 2023-10-28 | BML TAURĖ | 108 | 3 |
4. | 2023-09-30 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas)... | 108 | 11 |
5. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 43.4 | 6 |
6. | 2023-03-18 | BML taurė | 37.8 | 2 |
7. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 35.2 | 12 |
8. | 2023-10-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 21 | 6 |
9. | 2023-09-02 | Badmintono Centro OPENSEASON 2023/2024 | 18 | 3 |
10. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 12 | 20 |
Mišrus
Taškai: 501.5Vieta: 124 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bs, Ds | 96 | 12 |
2. | 2023-10-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 59.4 | 3 |
3. | 2023-09-09 | Hummel Badmintono Lyga | 52.5 | 1 |
4. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 49.5 | 9 |
5. | 2023-09-30 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas)... | 48 | 16 |
6. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 44.1 | 2 |
7. | 2024-09-14 | OPENSEASON 24/25 | 39 | 5 |
8. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 36 | 5 |
9. | 2023-09-02 | Badmintono Centro OPENSEASON 2023/2024 | 35 | 1 |
10. | 2023-04-29 | BML taurė | 30 | 1 |
11. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 12 | 24 |