Žaidėjai
Donatas Grigalauskas
Donatas Grigalauskas (1980) 40+Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8515
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 187.7Vieta: 401
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 48 | 12 |
2. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 36 | 14 |
3. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 21 | 2 |
4. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 18 | 10 |
5. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 18 | 17 |
6. | 2025-02-15 | CHAOPAI Tournament 2025 | 15.6 | 7 |
7. | 2024-09-14 | OPENSEASON 24/25 | 12.8 | 4 |
8. | 2023-11-18 | Vilniaus miesto badmintono turnyrai... | 10.5 | 2 |
9. | 2025-03-11 | VIENAS KRAUJAS - Giminių Turnyras | 4.8 | 16 |
10. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bs, Ds | 3 | 20 |
Mišrus
Taškai: 138.8Vieta: 303
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 46.8 | 3 |
2. | 2025-03-11 | VIENAS KRAUJAS - Giminių Turnyras | 26 | 7 |
3. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 24 | 16 |
4. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 12 | 18 |
5. | 2024-04-20 | BC421 - Badmintono Centrui 3! | 11 | 15 |
6. | 2024-12-14 | BC421 Kalėdos | 10 | 15 |
7. | 2023-11-18 | Vilniaus miesto badmintono turnyrai... | 9 | 3 |