Žaidėjai
Donatas Grigalauskas
Donatas Grigalauskas (1980) 40+Šalis: Lietuva
Klubas: BC421 VšĮ Badmintono centras
Licencijos nr: ID: 2024-5913
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 237.8Vieta: 359 6
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 48 | 12 |
2. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 36 | 14 |
3. | 2023-01-21 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 1... | 23.1 | 9 |
4. | 2023-01-14 | Delfi sporto centro gimtadienis | 21.6 | 8 |
5. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 21 | 2 |
6. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 18 | 10 |
7. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 18 | 17 |
8. | 2023-03-18 | BML taurė | 15 | 5 |
9. | 2024-09-14 | OPENSEASON 24/25 | 12.8 | 4 |
10. | 2023-02-11 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 2... | 10.8 | 16 |
11. | 2023-11-18 | Vilniaus miesto badmintono turnyrai... | 10.5 | 2 |
12. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bs, Ds | 3 | 20 |
Mišrus
Taškai: 140.8Vieta: 317 5
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 46.8 | 3 |
2. | 2022-12-10 | Bauen Kalėdinis turnyras (Finalinis... | 29.9 | 7 |
3. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 24 | 16 |
4. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 12 | 18 |
5. | 2024-04-20 | BC421 - Badmintono Centrui 3! | 11 | 15 |
6. | 2023-11-18 | Vilniaus miesto badmintono turnyrai... | 9 | 3 |
7. | 2022-12-17 | BadmintonoCentro - BC421 - LIVIOON... | 8.1 | 17 |