Žaidėjai
Egidijus Tavoras
Egidijus Tavoras (1998) A
Šalis: Lietuva
Klubas: KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ
Licencijos nr: ID: 2024-4353
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 486.9Vieta: 145 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-06-03 | 18-oji Lietuvos taurė (2-as etapas)... | 75 | 1 |
2. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas) Es | 75 | 1 |
3. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) Es | 75 | 1 |
4. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas) Es | 75 | 1 |
5. | 2023-05-13 | BAUEN Suaugusių Lyga 3 Etapas pavasaris | 32.5 | 1 |
6. | 2023-06-10 | Vasara su NARVESEN | 30 | 1 |
7. | 2023-02-25 | BAUEN Suaugusių Lyga 1 Etapas | 27.5 | 1 |
8. | 2023-05-27 | Everesta | 25.2 | 2 |
9. | 2023-12-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 24 | 4 |
10. | 2024-01-27 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 16.5 | 5 |
11. | 2023-09-02 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 16.2 | 3 |
12. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 15 | 5 |
13. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 14 | 6 |
14. | 2024-04-13 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 9 | 3 |
Dvejetai
Taškai: 424.6Vieta: 241 6
Mišrus
Taškai: 470Vieta: 134 3