Žaidėjai
Haroldas Nevidauskas
Haroldas Nevidauskas (1979) 45+
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7288
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 748.5Vieta: 139
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 126 | 2 |
2. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 96 | 4 |
3. | 2024-09-28 | Zanavykų Taurė | 90.3 | 2 |
4. | 2025-04-12 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 56 | 6 |
5. | 2025-01-25 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 4 etapas | 56 | 4 |
6. | 2024-11-02 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas | 50.4 | 2 |
7. | 2024-02-17 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 43.5 | 5 |
8. | 2025-02-08 | Palangos stinta 2025 | 42.5 | 1 |
9. | 2025-01-11 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 40.5 | 5 |
10. | 2024-02-10 | Palangos stinta 2024 | 37.8 | 3 |
11. | 2024-11-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 37.5 | 5 |
12. | 2024-12-14 | Hummel Badmintono Lyga Kalėdinis Etapas | 32.5 | 1 |
13. | 2024-12-07 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga Kalėdinis 3... | 31.5 | 2 |
14. | 2023-10-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 31.5 | 2 |
15. | 2024-10-26 | Hummel Lyga Rezervas Laisvė Plunksnoms | 30.6 | 3 |
16. | 2024-09-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 28.5 | 5 |
17. | 2023-12-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 21 | 2 |
18. | 2023-10-28 | Tauragės SK "Volanas" badmintono... | 20.4 | 8 |
Mišrus
Taškai: 6Vieta: 590 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-03-22 | 20-oji Lietuvos Taurė Cv ir Es... | 6 | 29 |