Žaidėjai
Aistė Jurgutienė
Aistė Jurgutienė (1982) 40+Šalis: Lietuva
Klubas: Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas
Licencijos nr: ID: 2024-4329
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 478.8Vieta: 167 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-11-25 | Lietuvos veteranų čempionatas | 160 | 10 |
2. | 2024-03-30 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 52.5 | 2 |
3. | 2023-02-25 | BAUEN Suaugusių Lyga 1 Etapas | 47.5 | 1 |
4. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Ds | 36 | 8 |
5. | 2023-01-07 | Vero Cafe mėgėjų turnyras | 31.5 | 2 |
6. | 2024-11-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 24 | 4 |
7. | 2022-12-10 | Bauen Kalėdinis turnyras (Finalinis... | 21.6 | 3 |
8. | 2023-05-13 | BAUEN Suaugusių Lyga 3 Etapas pavasaris | 21 | 2 |
9. | 2023-09-02 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 21 | 2 |
10. | 2024-01-06 | JSO Nr.1 | 20.8 | 4 |
11. | 2024-05-04 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 19.8 | 3 |
12. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 18 | 3 |
13. | 2023-12-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 16 | 4 |
14. | 2023-03-11 | Narvesen suaugusiųjų turnyras | 15 | 5 |
15. | 2023-10-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 14 | 6 |
Mišrus
Taškai: 163.1Vieta: 272 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-02-25 | BAUEN Suaugusių Lyga 1 Etapas | 33.6 | 8 |
2. | 2023-01-07 | Vero Cafe mėgėjų turnyras | 23.1 | 9 |
3. | 2023-03-11 | Narvesen suaugusiųjų turnyras | 21.6 | 3 |
4. | 2023-11-25 | Lietuvos veteranų čempionatas | 16 | 18 |
5. | 2024-01-06 | JSO Nr.1 | 14.3 | 7 |
6. | 2023-12-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 13.2 | 9 |
7. | 2023-10-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 13 | 10 |
8. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Ds | 9 | 17 |
9. | 2023-05-13 | BAUEN Suaugusių Lyga 3 Etapas pavasaris | 8.8 | 12 |
10. | 2024-05-04 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 6.6 | 17 |
11. | 2023-04-15 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 4... | 3.9 | 17 |