Žaidėjai
Aurėja Metrikytė
Aurėja Metrikytė (2009) U-19
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10687
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 1645.8 | 0 | 1645.8 | 930 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 1493.7 | 0 | 1493.7 | 948 |
| Mišrus | 739.45 | 0 | 739.45 | 526 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 1645.8Vieta: 34
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 288 | 8 |
| 2. | 2025-05-31 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 240 | 10 + |
| 3. | 2025-11-29 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 192 | 12 + |
| 4. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 168 | 6 |
| 5. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 144 | 8 |
| 6. | 2025-09-27 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 144 | 14 + |
| 7. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 69.3 | 2 |
| 8. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 65.6 | 4 |
| 9. | 2025-02-22 | GYM+ Jaunimo Lyga 4 etapas | 63 | 2 |
| 10. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 58.8 | 2 |
| 11. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 45.1 | 9 |
| 12. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 31 | 10 + |
| 13. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 30.6 | 3 |
| 14. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 21.6 | 8 |
| 15. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 20 | 1 |
Dvejetai
Taškai: 1493.7Vieta: 50 2
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-27 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 252 | 2 + |
| 2. | 2025-05-31 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 180 | 5 + |
| 3. | 2025-11-29 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 180 | 5 + |
| 4. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 168 | 6 |
| 5. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės A ir Aj... | 168 | 6 + |
| 6. | 2024-10-05 | Kelmės BK Taurė | 115.2 | 4 |
| 7. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 108 | 3 |
| 8. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 108 | 3 |
| 9. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 45 | 1 |
| 10. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 42 | 2 |
| 11. | 2025-02-22 | GYM+ Jaunimo Lyga 4 etapas | 37.5 | 1 |
| 12. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 35.7 | 2 + |
| 13. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 33.6 | 2 |
| 14. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 28.5 | 5 |
| 15. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 27.6 | 8 |
| 16. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 25 | 1 |
| 17. | 2024-04-27 | Kelmės International | 19.8 | 3 |
| 18. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 10 | 1 |
Mišrus
Taškai: 739.45Vieta: 76 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-27 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 216 | 3 + |
| 2. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės A ir Aj... | 144 | 8 + |
| 3. | 2025-11-29 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 132 | 9 + |
| 4. | 2024-10-05 | Kelmės BK Taurė | 56.8 | 12 |
| 5. | 2025-10-25 | Mero Taurė | 42 | 5 |
| 6. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 33.6 | 2 |
| 7. | 2024-04-27 | Kelmės International | 31.5 | 5 |
| 8. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 30 | 5 |
| 9. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 23.4 | 3 |
| 10. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 22.8 | 8 |
| 11. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 7.35 | 2 |