Žaidėjai
Karolina Bashtanenko
Karolina Bashtanenko (2008) U-17Šalis: Ukraina
Klubas: Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 923.3Vieta: 54 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 384 | 12 |
2. | 2022-11-26 | 17-oji Lietuvos taurė (4-as... | 300 | 1 |
3. | 2023-02-18 | Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas | 89.1 | 9 |
4. | 2023-01-14 | Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas | 62.7 | 9 |
5. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 50 | 1 |
6. | 2022-12-17 | PBK Kalėdinis turnyras | 37.5 | 1 |
Dvejetai
Taškai: 974.8Vieta: 88 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 288 | 8 |
2. | 2023-02-18 | Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas | 178.5 | 2 |
3. | 2023-01-28 | Trenerio Jono Šilerio atminimo... | 168 | 5 |
4. | 2022-11-26 | 17-oji Lietuvos taurė (4-as... | 90 | 5 |
5. | 2023-01-14 | Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas | 75 | 5 |
6. | 2023-03-25 | Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis | 67.5 | 1 |
7. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 63 | 3 |
8. | 2022-12-17 | PBK Kalėdinis turnyras | 44.8 | 4 |
Mišrus
Taškai: 721.4Vieta: 90 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-01-28 | Trenerio Jono Šilerio atminimo... | 258 | 10 |
2. | 2022-12-17 | PBK Kalėdinis turnyras | 180 | 5 |
3. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 179 | 10 |
4. | 2023-01-14 | Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas | 43.2 | 12 |
5. | 2023-03-25 | Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis | 37.2 | 16 |
6. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 24 | 32 |