Žaidėjai
Ugnė Gečaitė
Ugnė Gečaitė (1990) AŠalis: Lietuva
Klubas: CBC VŠĮ "Capital Badminton Club"
Licencijos nr: ID: 2024-5176
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 167.7Vieta: 367 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-05-27 | DAMŲ LYGA | 18 | 3 |
2. | 2023-12-16 | CBC Kalėdinis renginys | 16 | 4 |
3. | 2023-05-20 | Kelmė International | 15 | 5 |
4. | 2023-09-09 | DAMŲ LYGA | 15 | 5 |
5. | 2023-12-09 | DAMŲ LYGA | 15 | 6 |
6. | 2023-10-14 | Turnyras Mero Taurei Laimėti | 15 | 5 |
7. | 2023-04-08 | FITnFOOD TAURĖ | 14 | 6 |
8. | 2023-01-28 | Damų lyga | 13.6 | 12 |
9. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas) Es | 13.5 | 11 |
10. | 2023-03-25 | DAMŲ LYGA | 11 | 9 |
11. | 2024-10-12 | BML TAURĖ | 10.8 | 3 |
12. | 2024-03-30 | Gelranga Taurė | 10.8 | 3 |
13. | 2024-02-17 | DAMŲ LYGA | 10.5 | 2 |
14. | 2024-10-26 | DAMŲ LYGA (Kopija) | 9.6 | 4 |
15. | 2024-04-06 | DAMŲ LYGA | 9 | 3 |
16. | 2024-05-18 | BC421 CUP 2024 FINALINIS etapas | 8 | 4 |
17. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 7.2 | 8 |
18. | 2024-02-10 | BML TAURĖ | 7 | 6 |
19. | 2024-06-15 | Palangos miesto atviras badmintono... | 6.25 | 1 |
Mišrus
Taškai: 49.6Vieta: 425 9
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-07-22 | Summer in the City. | 23.1 | 2 |
2. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 10 | 10 |
3. | 2024-06-15 | Palangos miesto atviras badmintono... | 7.5 | 5 |
4. | 2023-05-20 | Kelmė International | 6 | 14 |
5. | 2024-03-30 | Gelranga Taurė | 3 | 17 |