Žaidėjai
Arvydas Marcinkonis
Arvydas Marcinkonis (1971) 50+Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8357
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 264.4Vieta: 211
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-11-25 | Lietuvos veteranų čempionatas | 104 | 7 |
2. | 2023-09-30 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas) Ds | 60 | 10 |
3. | 2024-05-25 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Cv, Es | 48 | 4 |
4. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 36 | 8 |
5. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas) Es | 12 | 16 |
6. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 4.4 | 16 |
Dvejetai
Taškai: 143.5Vieta: 456
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-11-30 | Lietuvos veteranų čempionatas | 72 | 11 |
2. | 2024-05-25 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Cv, Es | 15 | 10 |
3. | 2025-03-29 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 5 etapas | 11.2 | 12 |
4. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas) Es | 10.5 | 13 |
5. | 2025-02-15 | BC CUP 2024/2025 2-as Etapas | 10.5 | 2 |
6. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 8 | 10 |
7. | 2025-03-15 | BC CUP 2024/2025 3-as Etapas | 8 | 4 |
8. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 7.5 | 5 |
9. | 2024-03-02 | BML TAURĖ | 6 | 8 |
10. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 4.5 | 17 |
11. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 1.5 | 20 |
Mišrus
Taškai: 123Vieta: 322
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-11-25 | Lietuvos veteranų čempionatas | 44 | 9 |
2. | 2024-11-30 | Lietuvos veteranų čempionatas | 24 | 17 |
3. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 13.2 | 8 |
4. | 2025-03-15 | BC CUP 2024/2025 3-as Etapas | 13 | 10 |
5. | 2024-04-20 | BC421 - Badmintono Centrui 3! | 9.8 | 6 |
6. | 2025-02-15 | BC CUP 2024/2025 2-as Etapas | 6.5 | 15 |
7. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 5.6 | 16 |
8. | 2023-09-02 | Badmintono Centro OPENSEASON 2023/2024 | 4.4 | 16 |
9. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 1.5 | 30 |
10. | 2024-12-14 | BC421 Kalėdos | 1 | 19 |