Žaidėjai
Rojus Vaitkevičius
Rojus Vaitkevičius (2009) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7467
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 647.4Vieta: 114 7
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-05-31 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 240 | 10 |
| 2. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 64 | 20 |
| 3. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bj | 48 | 16 |
| 4. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 48 | 16 |
| 5. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 47.5 | 1 |
| 6. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 38.7 | 11 |
| 7. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 38 | 10 |
| 8. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 36 | 17 |
| 9. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 29.6 | 12 |
| 10. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 25.2 | 8 |
| 11. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 23.2 | 12 |
| 12. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 9.2 | 16 |
Dvejetai
Taškai: 864.1Vieta: 104 7
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-05-31 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 216 | 3 |
| 2. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 |
| 3. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 108 | 3 |
| 4. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bj | 90 | 5 |
| 5. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 84 | 6 |
| 6. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 36 | 3 |
| 7. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 33 | 9 |
| 8. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 27 | 5 |
| 9. | 2024-03-16 | Kavos Era Taurė | 21.6 | 3 |
| 10. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 20.8 | 4 |
| 11. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 18.2 | 6 |
| 12. | 2024-04-27 | Kelmės International | 17.5 | 1 |
| 13. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 16 | 10 |
| 14. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 13.6 | 12 |
| 15. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 12.8 | 4 |
| 16. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 12.8 | 4 |
Mišrus
Taškai: 217.5Vieta: 231 10
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-05-31 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 156 | 7 |
| 2. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 39.6 | 3 |
| 3. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 18 | 5 |
| 4. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 3.9 | 17 |