Žaidėjai
Liepa Aleknavičiūtė
Liepa Aleknavičiūtė (2007) U-19Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8182
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 5240.4Vieta: 6
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 768 | 8 |
| 2. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 768 | 8 |
| 3. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 768 | 4 |
| 4. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 720 | 5 |
| 5. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 672 | 6 |
| 6. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 480 | 10 |
| 7. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 384 | 8 |
| 8. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 384 | 8 |
| 9. | 2025-04-05 | Lietuvos komandinis čempionatas | 264.4 | 3 |
| 10. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 32 | 20 |
Dvejetai
Taškai: 2795.6Vieta: 16
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 512 | 4 |
| 2. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 504 | 2 |
| 3. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 384 | 8 |
| 4. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 384 | 4 |
| 5. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 384 | 4 |
| 6. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 4 |
| 7. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 |
| 8. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 81.9 | 2 |
| 9. | 2024-09-14 | BonSU vaikų lyga I etapas | 47.5 | 1 |
| 10. | 2024-02-17 | BonSU vaikų lyga | 25.2 | 8 |
| 11. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 25 | 1 |
Mišrus
Taškai: 86.9Vieta: 346 6
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 18.9 | 2 |
| 2. | 2024-02-17 | BonSU vaikų lyga | 18.2 | 6 |
| 3. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 18 | 3 |
| 4. | 2024-09-14 | BonSU vaikų lyga I etapas | 16.5 | 5 |
| 5. | 2023-12-16 | Kalėdos Klaipėdoje | 15.3 | 3 |