Žaidėjai
Tadas Ladyga
Tadas Ladyga (2013) U-13Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8591
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 161.4Vieta: 269 13
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-06-01 | Vaikų badmintono turnyras kurorto... | 15.4 | 6 |
| 2. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Dj | 15 | 15 |
| 3. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15 | 5 |
| 4. | 2024-12-07 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15 | 5 |
| 5. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 14 | 6 |
| 6. | 2024-11-30 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 13 | 7 |
| 7. | 2024-01-20 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 12 | 8 |
| 8. | 2024-02-24 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12 | 8 |
| 9. | 2024-04-20 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12 | 8 |
| 10. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 10.5 | 2 |
| 11. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 9.9 | 11 |
Dvejetai
Taškai: 58.75Vieta: 610 16
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Dj | 18 | 8 |
| 2. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 10.5 | 2 |
| 3. | 2024-04-20 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 9 | 3 |
| 4. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 5.25 | 2 |