Žaidėjai
Paulius Marčiukaitis
Paulius Marčiukaitis (2015) U-11
Šalis: Lietuva
Klubas: Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras"
Licencijos nr: ID: 2024-4771
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 248Vieta: 218 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Dj | 36 | 8 |
2. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Dj | 30 | 10 |
3. | 2023-04-22 | Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir... | 24 | 8 |
4. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Dj | 24 | 12 |
5. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 21 | 2 |
6. | 2024-04-20 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 21 | 2 |
7. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 18 | 3 |
8. | 2023-04-08 | Vilniaus jaunių taurė | 15.6 | 7 |
9. | 2023-06-10 | Vilniaus jaunių taurė | 15.6 | 8 |
10. | 2023-11-18 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15.6 | 7 |
11. | 2024-02-24 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 14 | 6 |
12. | 2023-12-02 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 13.2 | 8 |
13. | 2023-10-14 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12 | 10 |
14. | 2023-01-21 | Vilniaus jaunių taurė | 8 | 12 |
15. | 2023-02-25 | Vilniaus jaunių taurė | 3.6 | 17 |
Dvejetai
Taškai: 270.5Vieta: 321 5
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Dj | 37.5 | 1 |
2. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Dj | 37.5 | 1 |
3. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 25.2 | 6 |
4. | 2023-11-18 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 25 | 1 |
5. | 2023-12-02 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 25 | 1 |
6. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Dj | 22.5 | 5 |
7. | 2023-10-14 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 21 | 2 |
8. | 2023-04-08 | Vilniaus jaunių taurė | 16 | 4 |
9. | 2023-06-10 | Vilniaus jaunių taurė | 16 | 4 |
10. | 2023-01-21 | Vilniaus jaunių taurė | 15.4 | 6 |
11. | 2023-04-22 | Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir... | 15 | 5 |
12. | 2023-02-25 | Vilniaus jaunių taurė | 14.4 | 8 |
13. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.5 | 1 |
14. | 2024-04-20 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 10.5 | 2 |
15. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 4.5 | 3 |
Mišrus
Taškai: 2.4Vieta: 625 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-03-11 | Šeimų Turnyras | 2.4 | 18 |