Žaidėjai
Ieva Paškevičiūtė
Ieva Paškevičiūtė (2009) U-19
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10833
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 1184 | 0 | 1184 | 592 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 3230.4 | 0 | 3230.4 | 1568 |
| Mišrus | 1975 | 0 | 1975 | 416 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 1184Vieta: 40
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 480 | 10 |
| 2. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 384 | 8 + |
| 3. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 192 | 8 |
| 4. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 96 | 21 |
| 5. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 16 | 37 |
| 6. | 2025-10-29 | 2025 RSL Lithuanian Junior & U17... | 16 | 32 + |
Dvejetai
Taškai: 3230.4Vieta: 11
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-06 | 64-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 512 | 4 + |
| 2. | 2025-09-27 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 432 | 3 + |
| 3. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 384 | 4 |
| 4. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 384 | 4 |
| 5. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės A ir Aj... | 360 | 5 + |
| 6. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 288 | 8 |
| 7. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 200 | 1 |
| 8. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 |
| 9. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 + |
| 10. | 2025-10-29 | 2025 RSL Lithuanian Junior & U17... | 128 | 4 + |
| 11. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 96 | 8 |
| 12. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 62.4 | 4 |
Mišrus
Taškai: 1975Vieta: 16 3
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-06 | 64-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 384 | 8 + |
| 2. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 288 | 8 |
| 3. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 288 | 8 |
| 4. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 4 |
| 5. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 4 + |
| 6. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 175 | 1 |
| 7. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 168 | 2 |
| 8. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 128 | 4 |
| 9. | 2025-10-29 | 2025 RSL Lithuanian Junior & U17... | 32 | 16 + |