Žaidėjai
Grigas Šernauskas
Grigas Šernauskas (2010) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 194.8 | 0 | 194.8 | 57 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 327.1 | 0 | 327.1 | 118 |
| Mišrus | 97.4 | 0 | 97.4 | 42 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 194.8Vieta: 251 5
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 36 | 8 |
| 2. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 32 | 4 |
| 3. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 25.2 | 8 |
| 4. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 23.8 | 6 |
| 5. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 21.6 | 3 |
| 6. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 18.2 | 6 |
| 7. | 2024-06-23 | Atviros Kretingos rajono jaunių ir... | 16 | 12 |
| 8. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 6 | 28 |
| 9. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 3 | 23 |
| 10. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 2.5 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 327.1Vieta: 269 3
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 60 | 10 + |
| 2. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 42 | 6 |
| 3. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 40 | 10 |
| 4. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 30 | 1 |
| 5. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 27.5 | 1 |
| 6. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 22.4 | 6 |
| 7. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 21 | 6 |
| 8. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 18 | 8 |
| 9. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 17.5 | 1 |
| 10. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 17.5 | 1 |
| 11. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 16.2 | 3 |
| 12. | 2024-06-23 | Atviros Kretingos rajono jaunių ir... | 15 | 5 |
| 13. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 14.7 | 2 |
Mišrus
Taškai: 97.4Vieta: 359 3
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 22.4 | 6 |
| 2. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 20.8 | 4 |
| 3. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 20 | 10 |
| 4. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 19.8 | 3 |
| 5. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 14.4 | 4 |