Žaidėjai
Grigas Šernauskas
Grigas Šernauskas (2010) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7940
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 292.7Vieta: 204
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-09-23 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas) Cj | 48 | 12 |
2. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 36 | 8 |
3. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 32 | 4 |
4. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 25.2 | 8 |
5. | 2023-10-21 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas) Cj | 24 | 16 |
6. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 23.8 | 6 |
7. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 21.6 | 3 |
8. | 2023-12-16 | Kalėdos Klaipėdoje | 19.2 | 8 |
9. | 2024-02-11 | Palangos stinta 2024 vaikams | 18.2 | 6 |
10. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 18.2 | 6 |
11. | 2024-06-23 | Atviros Kretingos rajono jaunių ir... | 16 | 12 |
12. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 10.5 | 5 |
13. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 8 | 12 |
14. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 6 | 28 |
15. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 6 | 21 |
16. | 2023-10-28 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 4 | 18 |
17. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 3 | 23 |
18. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 2.5 | 24 |
19. | 2023-11-25 | NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas | 2.2 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 440.9Vieta: 211
Mišrus
Taškai: 97.4Vieta: 363 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 22.4 | 6 |
2. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 20.8 | 4 |
3. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 20 | 10 |
4. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 19.8 | 3 |
5. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 14.4 | 4 |