Žaidėjai
Motiejus Jaseliūnas
Motiejus Jaseliūnas (2009) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7803
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 855.9Vieta: 100
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 192 | 4 |
| 2. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 192 | 4 |
| 3. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 132 | 9 |
| 4. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 96 | 12 |
| 5. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 48 | 16 |
| 6. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 48 | 16 |
| 7. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bj | 36 | 17 |
| 8. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 30 | 10 |
| 9. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj Grupė 3 Etapas | 24 | 18 |
| 10. | 2024-04-20 | Hummel Jaunimo Lyga | 20.4 | 8 |
| 11. | 2025-05-03 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 18.75 | 1 |
| 12. | 2025-10-04 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 18.75 | 1 |
| 13. | 2025-01-11 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 17.5 | 1 |
| 14. | 2025-03-22 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 16.25 | 1 |
| 15. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 15.2 | 16 |
| 16. | 2024-12-07 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.6 | 2 |
| 17. | 2024-02-24 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 11.55 | 2 |
| 18. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 11.55 | 2 |
| 19. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 10.8 | 3 |
Dvejetai
Taškai: 165.9Vieta: 420 4
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 48 | 12 |
| 2. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj Grupė 3 Etapas | 42 | 13 |
| 3. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 24 | 16 |
| 4. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 24 | 16 |
| 5. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 7.5 | 1 |
| 6. | 2025-05-03 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 7.5 | 1 |
| 7. | 2025-10-04 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 7.5 | 1 |
| 8. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 5.4 | 3 |