Žaidėjai
Monika Sukackaite
Monika Sukackaite (2006) AŠalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8197
Tipas | LT | BWF | LT+BWF |
Vienetai | 2513.01 | 20 | 2533.01 |
---|---|---|---|
Dvejetai | 4510.2 | 950 | 5460.2 |
Mišrus | 3832.87 | 250 | 4082.87 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 2513.01Vieta: 21
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 1024 | 4 |
2. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 576 | 8 |
3. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 384 | 8 |
4. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 384 | 8 |
5. | 2024-05-04 | Lietuvos komandinis čempionatas | 145.01 | 4 |
Dvejetai
Taškai: 4510.2Vieta: 4
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 800 | 1 |
2. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 600 | 1 |
3. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 600 | 1 |
4. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 600 | 1 |
5. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 512 | 4 |
6. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 432 | 3 |
7. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 400 | 1 |
8. | 2023-11-03 | RSL Lithuanian Junior | 336 | 2 |
9. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 160 | 10 |
10. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 70.2 | 3 |
Mišrus
Taškai: 3832.87Vieta: 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 800 | 1 |
2. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 672 | 2 |
3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 600 | 1 |
4. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 432 | 3 |
5. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 432 | 3 |
6. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 288 | 8 |
7. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 4 |
8. | 2025-04-05 | Lietuvos komandinis čempionatas | 210.87 | 3 |
9. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 126 | 3 |
10. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 16 | 22 |