Žaidėjai
Jonas Petkus
Jonas Petkus (2001)Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8376
Tipas | LT | BWF | LT+BWF |
Vienetai | 4608 | 10 | 4618 |
---|---|---|---|
Dvejetai | 1650.52 | 0 | 1650.52 |
Mišrus | 3770.87 | 250 | 4020.87 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 4608Vieta: 8
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 1344 | 2 |
2. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 1200 | 1 |
3. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 1200 | 1 |
4. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 864 | 3 |
Dvejetai
Taškai: 1650.52Vieta: 28
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 512 | 4 |
2. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 432 | 3 |
3. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 360 | 5 |
4. | 2025-04-05 | Lietuvos komandinis čempionatas | 264.02 | 3 |
5. | 2023-12-16 | Kalėdos Klaipėdoje | 47.5 | 1 |
6. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 35 | 1 |
Mišrus
Taškai: 3770.87Vieta: 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 800 | 1 |
2. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 672 | 2 |
3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 600 | 1 |
4. | 2023-11-18 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas)... | 432 | 3 |
5. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 432 | 3 |
6. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 336 | 6 |
7. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 288 | 8 |
8. | 2025-04-05 | Lietuvos komandinis čempionatas | 210.87 | 3 |