Žaidėjai
Julius Baguckis
Julius Baguckis (2011) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 159.2 | 0 | 159.2 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 171.95 | 0 | 171.95 | 20 |
| Mišrus | 16 | 0 | 16 | 0 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 159.2Vieta: 281
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 36 | 14 |
| 2. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 21 | 5 |
| 3. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 19.2 | 4 |
| 4. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 18 | 3 |
| 5. | 2024-06-23 | Atviros Kretingos rajono jaunių ir... | 18 | 11 |
| 6. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 12 | 4 |
| 7. | 2024-06-01 | Vaikų badmintono turnyras kurorto... | 10.5 | 2 |
| 8. | 2024-06-08 | NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas | 7.6 | 16 |
| 9. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 6 | 18 |
| 10. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 6 | 28 |
| 11. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 2.5 | 20 |
| 12. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 2.4 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 171.95Vieta: 414
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 30 | 10 |
| 2. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 16 | 16 |
| 3. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 15 | 15 |
| 4. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 14.7 | 2 |
| 5. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 14 | 10 |
| 6. | 2024-06-23 | Atviros Kretingos rajono jaunių ir... | 14 | 6 |
| 7. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 13.5 | 11 |
| 8. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 12.8 | 4 |
| 9. | 2024-06-08 | NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas | 12.1 | 9 |
| 10. | 2024-10-12 | GYM+ Jaunimo Lyga 2 etapas | 12 | 12 |
| 11. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 10.5 | 2 |
| 12. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 7.35 | 2 |
Mišrus
Taškai: 16Vieta: 557
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 16 | 16 |