Žaidėjai
Agnė Glodenytė
Agnė Glodenytė (2010) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10861
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 80.2 | 0 | 80.2 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 223.2 | 0 | 223.2 | 106 |
| Mišrus | 21.9 | 0 | 21.9 | 106 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 80.2Vieta: 207 14
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 24 | 18 + |
| 2. | 2026-01-31 | Acorus Balance Cup 2026 | 23.1 | 2 |
| 3. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 16.2 | 11 |
| 4. | 2025-11-08 | Panevezys City Open 2 Etapas | 12.8 | 4 |
| 5. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 4.1 | 20 |
Dvejetai
Taškai: 223.2Vieta: 271 7
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 84 | 6 + |
| 2. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 33 | 9 |
| 3. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 22 | 9 |
| 4. | 2025-11-08 | Panevezys City Open 2 Etapas | 18 | 3 |
| 5. | 2026-01-31 | Acorus Balance Cup 2026 | 18 | 3 |
| 6. | 2025-12-13 | Panevezys City Open Kalėdinis 3 Etapas | 16.5 | 5 |
| 7. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 10.8 | 3 |
| 8. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 10.5 | 5 |
| 9. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 10.4 | 7 |
Mišrus
Taškai: 21.9Vieta: 503 5
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 14.4 | 8 |
| 2. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 7.5 | 15 |