Žaidėjai
Daniela Jasevičiūtė
Daniela Jasevičiūtė (2008) U-17Šalis: Lietuva
Klubas: KTU Kauno technologijos universitetas
Licencijos nr: ID: 2024-4325
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 86Vieta: 180 5
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2022-11-26 | 17-oji Lietuvos taurė (4-as... | 36 | 8 |
2. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 27.6 | 8 |
3. | 2023-02-18 | Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas | 22.4 | 4 |
Dvejetai
Taškai: 165.9Vieta: 373 8
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-02-11 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 2... | 39.9 | 2 |
2. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 37.5 | 1 |
3. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 21 | 2 |
4. | 2022-11-26 | 17-oji Lietuvos taurė (4-as... | 18 | 8 |
5. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 15 | 5 |
6. | 2023-10-21 | Auksinė raketė 2 Etapas | 12.5 | 1 |
7. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 12 | 8 |
8. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 10 | 10 |
Mišrus
Taškai: 163Vieta: 274 2
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 46.2 | 2 |
2. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 27 | 10 |
3. | 2023-02-11 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 2... | 23.2 | 12 |
4. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 19.8 | 3 |
5. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 17.6 | 4 |
6. | 2023-10-21 | Auksinė raketė 2 Etapas | 16 | 4 |
7. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 13.2 | 8 |