Žaidėjai
Greta Dikšaitytė
Greta Dikšaitytė (2012) U-15Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7823
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 213.4Vieta: 121
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 30 | 10 |
2. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 23.1 | 2 |
3. | 2025-05-17 | Klaipėdos vasara | 19.8 | 3 |
4. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 19.8 | 3 |
5. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 18.2 | 6 |
6. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 18 | 3 |
7. | 2024-09-14 | BonSU vaikų lyga I etapas | 17.6 | 4 |
8. | 2024-02-11 | Palangos stinta 2024 vaikams | 16.9 | 7 |
9. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 16 | 4 |
10. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 16 | 4 |
11. | 2024-12-14 | Kalėdos Klaipėdoje | 9 | 3 |
12. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 9 | 3 |
13. | 2023-10-21 | BONSU Taurė | 6.8 | 16 |
14. | 2023-12-16 | Kalėdos Klaipėdoje | 6.4 | 16 |
15. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 6 | 28 |
Dvejetai
Taškai: 113.8Vieta: 413 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 22.5 | 5 |
2. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 14.4 | 3 |
3. | 2024-09-14 | BonSU vaikų lyga I etapas | 12.6 | 2 |
4. | 2023-10-21 | BONSU Taurė | 11 | 9 |
5. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 10.5 | 2 |
6. | 2025-05-17 | Klaipėdos vasara | 9 | 5 |
7. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 8 | 4 |
8. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 7.5 | 5 |
9. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 6.3 | 2 |