Žaidėjai
Gabrielius Banys
Gabrielius Banys (2013) U-15Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10516
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 512.3 | 0 | 512.3 | 313 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 238.05 | 0 | 238.05 | 161 |
| Mišrus | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 512.3Vieta: 142 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 90 | 5 + |
| 2. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 84 | 6 + |
| 3. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 84 | 6 + |
| 4. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Dj Grupė 1 Etapas | 45 | 5 |
| 5. | 2025-10-04 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 27.5 | 1 + |
| 6. | 2025-04-12 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 27.3 | 2 + |
| 7. | 2025-01-11 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 27.3 | 2 |
| 8. | 2025-05-03 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 27 | 3 + |
| 9. | 2025-03-22 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 25.2 | 2 |
| 10. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 25 | 1 |
| 11. | 2024-11-30 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 25 | 1 |
| 12. | 2024-12-07 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 25 | 1 |
| 13. | 2025-06-07 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 22.5 | 5 + |
| 14. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 16 | 24 |
| 15. | 2026-01-10 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15.75 | 2 + |
| 16. | 2024-04-20 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15 | 5 |
| 17. | 2024-06-15 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.5 | 1 |
Dvejetai
Taškai: 238.05Vieta: 349 3
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 54 | 3 + |
| 2. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 48 | 4 + |
| 3. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 28 | 13 + |
| 4. | 2025-06-07 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 16.2 | 3 + |
| 5. | 2025-03-22 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 15 | 1 |
| 6. | 2025-05-03 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.6 | 2 + |
| 7. | 2024-11-30 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.5 | 1 |
| 8. | 2025-10-04 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.5 | 1 + |
| 9. | 2024-04-20 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 12.5 | 1 |
| 10. | 2025-01-11 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 10.5 | 2 |
| 11. | 2026-01-10 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 8.75 | 1 + |
| 12. | 2025-04-12 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 7.5 | 1 + |
| 13. | 2024-12-07 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 6.25 | 1 |
| 14. | 2024-10-19 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 6.25 | 1 |
| 15. | 2024-06-15 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 6.25 | 1 |