Žaidėjai
Deimantė Liepuonė
Deimantė Liepuonė (1995) AŠalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10946
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 154.5Vieta: 355 15
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-22 | 20-oji Lietuvos Taurė Cv ir Es... | 27 | 3 |
| 2. | 2026-05-02 | BC421 Gimtadienis | 19.8 | 3 |
| 3. | 2025-03-15 | BC CUP 2024/2025 3-as Etapas | 13.5 | 5 |
| 4. | 2025-05-03 | BC CUP 2024/2025 FINALAS | 12.8 | 4 |
| 5. | 2025-03-29 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 5 etapas | 12.6 | 2 |
| 6. | 2025-04-12 | BC421 Gimtadienis | 12.5 | 1 |
| 7. | 2025-11-22 | BC CUP 25/26 2 Etapas | 10.5 | 2 |
| 8. | 2024-11-23 | BC CUP 2024/2025 | 10.5 | 2 |
| 9. | 2025-02-15 | BC CUP 2024/2025 2-as Etapas | 10.4 | 7 |
| 10. | 2025-01-25 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 4 etapas | 9 | 5 |
| 11. | 2024-09-14 | OPENSEASON 24/25 | 8.4 | 6 |
| 12. | 2024-05-18 | BC421 CUP 2024 FINALINIS etapas | 7.5 | 5 |
| 13. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 4.5 | 17 |
Mišrus
Taškai: 128.8Vieta: 317 32
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-07 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga | 41.6 | 4 |
| 2. | 2026-05-02 | BC421 Gimtadienis | 27.6 | 8 |
| 3. | 2025-05-03 | BC CUP 2024/2025 FINALAS | 20.8 | 4 |
| 4. | 2025-04-12 | BC421 Gimtadienis | 16.8 | 6 |
| 5. | 2025-03-15 | BC CUP 2024/2025 3-as Etapas | 13 | 10 |
| 6. | 2024-05-18 | BC421 CUP 2024 FINALINIS etapas | 5.6 | 12 |
| 7. | 2026-02-28 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 2.4 | 29 |
| 8. | 2024-12-14 | BC421 Kalėdos | 1 | 22 |