Žaidėjai
Martyna Martišauskaitė
Martyna Martišauskaitė (2009) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7643
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 313.8Vieta: 105
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 96 | 12 |
2. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 60 | 15 |
3. | 2025-05-03 | Hummel Badmintono Lyga Finalinis Etapas | 38.4 | 8 |
4. | 2025-04-12 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 36.8 | 4 |
5. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 36 | 17 |
6. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 19.8 | 9 |
7. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 13.5 | 3 |
8. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 9.2 | 16 |
9. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 4.1 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 231.5Vieta: 288 9
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 72 | 8 |
2. | 2025-04-12 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 36 | 8 |
3. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 22 | 9 |
4. | 2025-02-15 | CHAOPAI Tournament 2025 | 18.9 | 2 |
5. | 2025-06-07 | PBK Gimtadienis 9 | 14.7 | 2 |
6. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 14 | 6 |
7. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 12.6 | 2 |
8. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 12 | 8 |
9. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 10.8 | 3 |
10. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 10.8 | 3 |
11. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 8.4 | 6 |
12. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 7.5 | 5 |
13. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 6.5 | 7 |
Mišrus
Taškai: 393.7Vieta: 152 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 126 | 2 |
2. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 96 | 4 |
3. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 29.4 | 6 |
4. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 20.8 | 4 |
5. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 18 | 3 |
6. | 2025-05-03 | Hummel Badmintono Lyga Finalinis Etapas | 17.6 | 12 |
7. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 16.8 | 2 |
8. | 2025-04-12 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 16 | 12 |
9. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 14.7 | 13 |
10. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 14 | 10 |
11. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 13.2 | 8 |
12. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 11.2 | 6 |
13. | 2025-02-15 | CHAOPAI Tournament 2025 | 8.8 | 16 |
14. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 8 | 12 |
15. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 7.2 | 12 |
16. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 3 | 17 |
17. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 1.1 | 20 |