Žaidėjai
Martyna Martišauskaitė
Martyna Martišauskaitė (2009) U-19Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10015
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 563.4 | 0 | 563.4 | 350 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 362 | 0 | 362 | 94 |
| Mišrus | 577.7 | 0 | 577.7 | 318 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 563.4Vieta: 74
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 96 | 12 |
| 2. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj Grupė 3 Etapas | 84 | 13 + |
| 3. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 72 | 14 + |
| 4. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Dj Grupių... | 60 | 15 + |
| 5. | 2026-03-21 | Panevezys City Open 5 Etapas | 44.8 | 4 |
| 6. | 2025-05-03 | Hummel Badmintono Lyga Finalinis Etapas | 38.4 | 8 + |
| 7. | 2025-04-12 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 36.8 | 4 + |
| 8. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 36 | 17 |
| 9. | 2026-01-03 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 28.8 | 3 |
| 10. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 25.2 | 2 + |
| 11. | 2025-11-01 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 21.6 | 3 |
| 12. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 19.8 | 9 |
| 13. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 13.5 | 3 |
| 14. | 2025-11-08 | Panevezys City Open 2 Etapas | 12 | 5 |
| 15. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 4.1 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 362Vieta: 200
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 72 | 8 + |
| 2. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 72 | 8 |
| 3. | 2026-03-21 | Panevezys City Open 5 Etapas | 41.4 | 3 |
| 4. | 2025-04-12 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 36 | 8 |
| 5. | 2026-02-28 | Panevezys City Open 4 Etapas | 25.6 | 4 |
| 6. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 22 | 9 |
| 7. | 2025-12-20 | Hummel Badmintono Lyga Kalėdinis Etapas | 19.8 | 3 |
| 8. | 2025-02-15 | CHAOPAI Tournament 2025 | 18.9 | 2 |
| 9. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 15 | 1 + |
| 10. | 2025-06-07 | PBK Gimtadienis 9 | 14.7 | 2 |
| 11. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 12.6 | 2 |
| 12. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 12 | 8 |
| 13. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 10.8 | 3 |
| 14. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 10.8 | 3 |
| 15. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 8.4 | 6 |
| 16. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 7.5 | 5 |
| 17. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 6.5 | 7 |
Mišrus
Taškai: 577.7Vieta: 99