Žaidėjai
Guoda Gulbė
Guoda Gulbė (2012) U-15
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10442
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 150.75 | 0 | 150.75 | 74 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 147.25 | 0 | 147.25 | 89 |
| Mišrus | 0 | 0 | 0 | 60 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 150.75Vieta: 155
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 22.4 | 4 + |
| 2. | 2026-02-14 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 18.9 | 11 + |
| 3. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 16.5 | 5 + |
| 4. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 16 | 10 + |
| 5. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 15 | 5 |
| 6. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 15 | 5 + |
| 7. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 15 | 10 |
| 8. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 13.2 | 8 |
| 9. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 11 | 10 + |
| 10. | 2026-02-21 | Mūsų viltys | 9.75 | 5 + |
| 11. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 7.5 | 5 |
| 12. | 2026-02-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 6.9 | 17 + |
| 13. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 6 | 24 + |
Dvejetai
Taškai: 147.25Vieta: 361
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 45 | 5 + |
| 2. | 2026-02-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 19.5 | 5 + |
| 3. | 2026-02-14 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 15.4 | 6 + |
| 4. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 13.5 | 5 + |
| 5. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 12 | 5 |
| 6. | 2026-03-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 12 | 5 + |
| 7. | 2025-11-15 | BonSU vaikų lyga III etapas | 9 | 3 + |
| 8. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 9 | 5 + |
| 9. | 2024-04-20 | BonSU vaikų lyga | 7.5 | 5 |
| 10. | 2026-02-21 | Mūsų viltys | 7.35 | 2 + |
| 11. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 4.5 | 3 |
| 12. | 2024-06-23 | Atviros Kretingos rajono jaunių ir... | 4.5 | 3 |