Žaidėjai
Kotryna Grigaitytė
Kotryna Grigaitytė (2011) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 121.5 | 0 | 121.5 | 73 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 75.5 | 0 | 75.5 | 50 |
| Mišrus | 0 | 0 | 0 | 57 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 121.5Vieta: 166 4
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 19.5 | 5 + |
| 2. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 17.6 | 4 |
| 3. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 15.4 | 6 + |
| 4. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 15.4 | 6 |
| 5. | 2025-12-20 | Kalėdos Klaipėdoje | 14.3 | 9 + |
| 6. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 12.1 | 9 + |
| 7. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 12 | 12 + |
| 8. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 8 | 12 + |
| 9. | 2024-05-25 | Klaipėdos vasara | 5.6 | 16 |
| 10. | 2024-03-16 | BonSU vaikų lyga | 1.6 | 21 |
Dvejetai
Taškai: 75.5Vieta: 470 4
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-03-15 | BonSU pavasaris | 12.8 | 4 + |
| 2. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 12 | 5 + |
| 3. | 2024-11-23 | BonSU vaikų lyga II etapas | 12 | 5 |
| 4. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 9 | 5 + |
| 5. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 8.4 | 8 + |
| 6. | 2025-04-19 | Mūsų viltys | 8 | 4 + |
| 7. | 2025-12-20 | Kalėdos Klaipėdoje | 7 | 6 |
| 8. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 6.3 | 2 |