Žaidėjai
Rolandas Šikšnian
Rolandas Šikšnian (1990) A
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7502
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 59.6Vieta: 632 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-01-20 | Hummel Lyga Rezervas LAISVĖ PLUNKSNOMS | 15 | 5 |
2. | 2025-04-12 | BC421 Gimtadienis | 10.5 | 2 |
3. | 2025-02-15 | BC CUP 2024/2025 2-as Etapas | 9 | 3 |
4. | 2024-03-16 | BC421 CUP 2024 1-as etapas | 8 | 4 |
5. | 2024-04-13 | BC421 CUP 2024 2-as etapas | 6 | 8 |
6. | 2024-02-17 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 5.6 | 12 |
7. | 2024-03-02 | BML TAURĖ | 5.5 | 9 |
Mišrus
Taškai: 62.5Vieta: 424 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-15 | BC CUP 2024/2025 2-as Etapas | 27.3 | 2 |
2. | 2025-04-12 | BC421 Gimtadienis | 19.2 | 4 |
3. | 2024-12-14 | BC421 Kalėdos | 16 | 4 |