Žaidėjai
Marta Gedvilaitė
Marta Gedvilaitė (2011) U-17Šalis: Lietuva
Klubas:
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 219.2Vieta: 119 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 30 | 15 |
| 2. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 24 | 16 |
| 3. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 24 | 16 |
| 4. | 2025-02-22 | GYM+ Jaunimo Lyga 4 etapas | 18 | 3 |
| 5. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 18 | 3 |
| 6. | 2025-10-04 | GYM+ Jaunimo lyga | 17.6 | 4 |
| 7. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 16.8 | 8 |
| 8. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 16.5 | 5 |
| 9. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 16 | 32 |
| 10. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 14.3 | 7 |
| 11. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 12 | 18 |
| 12. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 12 | 18 |
| 13. | 2024-04-20 | Hummel Jaunimo Lyga | 6.5 | 7 |
Dvejetai
Taškai: 238.85Vieta: 260 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 42 | 6 |
| 2. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 36 | 8 |
| 3. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 36 | 8 |
| 4. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 33 | 9 |
| 5. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 16 | 16 |
| 6. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 12.6 | 2 |
| 7. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 12.6 | 3 |
| 8. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 12.6 | 2 |
| 9. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 10.8 | 3 |
| 10. | 2025-10-04 | GYM+ Jaunimo lyga | 10.5 | 2 |
| 11. | 2025-02-22 | GYM+ Jaunimo Lyga 4 etapas | 10.5 | 2 |
| 12. | 2024-04-20 | Hummel Jaunimo Lyga | 6.25 | 1 |
Mišrus
Taškai: 9.6Vieta: 545 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 9.6 | 4 |