Žaidėjai
Denas Bardauskas
Denas Bardauskas (2012) U-15Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10361
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 159.3 | 0 | 159.3 | 113 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 182.7 | 0 | 182.7 | 143 |
| Mišrus | 28.2 | 0 | 28.2 | 28 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 159.3Vieta: 278
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 48 | 12 + |
| 2. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 24 | 16 + |
| 3. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 17.6 | 9 + |
| 4. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 15 | 5 + |
| 5. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 13.2 | 8 + |
| 6. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 10 | 10 + |
| 7. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 7 | 6 + |
| 8. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 6.5 | 7 |
| 9. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 6 | 24 + |
| 10. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 6 | 24 + |
| 11. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 6 | 25 |
Dvejetai
Taškai: 182.7Vieta: 401
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 42 | 6 + |
| 2. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 33 | 9 + |
| 3. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 30 | 10 |
| 4. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 27 | 11 + |
| 5. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 11.2 | 4 + |
| 6. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 10.5 | 2 + |
| 7. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 9 | 3 + |
| 8. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 8 | 4 |
| 9. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 7.5 | 5 + |
| 10. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 4.5 | 3 + |
Mišrus
Taškai: 28.2Vieta: 508
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 11.2 | 12 + |
| 2. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 9 | 5 + |
| 3. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 8 | 4 + |