Žaidėjai
Patricija Griakalova
Patricija Griakalova (2012) U-15Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-9959
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 151.6 | 0 | 151.6 | 96 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 147.2 | 0 | 147.2 | 101 |
| Mišrus | 42.6 | 0 | 42.6 | 34 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 151.6Vieta: 159
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 72 | 8 + |
| 2. | 2025-12-13 | Panevezys City Open 2025 Kalėdinis 3... | 23.1 | 9 |
| 3. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 20.8 | 4 + |
| 4. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 6.4 | 16 + |
| 5. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 6 | 32 + |
| 6. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 6 | 25 + |
| 7. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 5.6 | 16 + |
| 8. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 4.4 | 16 + |
| 9. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 4 | 16 + |
| 10. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 3.3 | 17 + |
Dvejetai
Taškai: 147.2Vieta: 371
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 33 | 9 + |
| 2. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 30 | 10 + |
| 3. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 15 | 15 + |
| 4. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 14.4 | 4 + |
| 5. | 2026-02-14 | PBK Junior Valentine's Day | 12.6 | 3 + |
| 6. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 9 | 5 + |
| 7. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 8.4 | 6 + |
| 8. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 8.4 | 6 + |
| 9. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 8.4 | 8 + |
| 10. | 2025-12-13 | Panevezys City Open 2025 Kalėdinis 3... | 8 | 4 |
Mišrus
Taškai: 42.6Vieta: 450
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 16.8 | 8 + |
| 2. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 9 | 5 + |
| 3. | 2025-12-13 | Panevezys City Open 2025 Kalėdinis 3... | 8.8 | 12 |
| 4. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 8 | 4 + |