Žaidėjai
Julius Masaitis
Julius Masaitis (1987) 35+
Šalis: Lietuva
Klubas: CBC VŠĮ "Capital Badminton Club"
Licencijos nr: ID: 2024-5520
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 202.4Vieta: 239 4
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-06-29 | Baltijos Veteranų Čempionatas | 128 | 4 |
2. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 48 | 24 |
3. | 2023-12-30 | BML TAURĖ | 26.4 | 4 |
Dvejetai
Taškai: 1157.65Vieta: 88 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-02-11 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 2... | 295 | 10 |
2. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 264 | 9 |
3. | 2024-06-29 | Baltijos Veteranų Čempionatas | 120 | 5 |
4. | 2023-01-14 | Delfi sporto centro gimtadienis | 84.6 | 3 |
5. | 2022-12-17 | CBC Kalėdinis renginys | 75 | 5 |
6. | 2023-03-18 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 3... | 63 | 3 |
7. | 2022-12-10 | Badmintono Mėgėjų Lyga (5 etapas) | 51.45 | 2 |
8. | 2024-02-10 | BML TAURĖ | 50.4 | 3 |
9. | 2023-12-09 | DŽENTELMENŲ LYGA | 48.6 | 3 |
10. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 48 | 16 |
11. | 2023-03-18 | BML taurė | 28.8 | 4 |
12. | 2023-12-30 | BML TAURĖ | 28.8 | 3 |
13. | 2023-12-16 | CBC Kalėdinis renginys | 19.8 | 3 |
Mišrus
Taškai: 386Vieta: 162 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-01-14 | Delfi sporto centro gimtadienis | 126.1 | 7 |
2. | 2023-02-11 | Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 2... | 93.8 | 6 |
3. | 2022-12-17 | CBC Kalėdinis renginys | 57.6 | 3 |
4. | 2024-02-10 | BML TAURĖ | 39.9 | 2 |
5. | 2023-12-16 | CBC Kalėdinis renginys | 25 | 1 |
6. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 24 | 18 |
7. | 2023-12-30 | BML TAURĖ | 19.6 | 6 |