Žaidėjai
Jorė Kavaliauskaitė
Jorė Kavaliauskaitė (2009) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8066
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF |
| Vienetai | 4464 | 560 | 5024 |
|---|---|---|---|
| Dvejetai | 3007.2 | 4960 | 7967.2 |
| Mišrus | 526.33 | 600 | 1126.33 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 4464Vieta: 8
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 1008 | 2 |
| 2. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 768 | 4 |
| 3. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 768 | 8 |
| 4. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 672 | 2 |
| 5. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 512 | 4 |
| 6. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 400 | 1 |
| 7. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 336 | 2 |
Dvejetai
Taškai: 3007.2Vieta: 2
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 672 | 2 |
| 2. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 600 | 1 |
| 3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 504 | 2 |
| 4. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 336 | 2 |
| 5. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 4 |
| 6. | 2025-04-05 | Lietuvos komandinis čempionatas | 229.03 | 1 |
| 7. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 200 | 1 |
| 8. | 2024-11-01 | 2024 RSL Lithuanian Junior & U17... | 200 | 1 |
| 9. | 2025-03-29 | BML KOMANDINIS TURNYRAS | 10.17 | 2 |
Mišrus
Taškai: 526.33Vieta: 42
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 400 | 1 |
| 2. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 96 | 8 |
| 3. | 2025-03-29 | BML KOMANDINIS TURNYRAS | 30.33 | 2 |