Tournaments
[A] 17th Lithuanian Cup (Stage 2) (BS, DS)
Prienų BK Prienų BK (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vilma Galinytė | 1990 | LT Ds Ricardas Vasilevskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | LT Bs | LT Bs Paulius Jūras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Romutis Juodsnukis | 2024-5357 | 1990 | LT Ds | LT Ds Saulius Venslovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deivydas Žilinskas | 2024-5956 | 2003 | LT Bs | LT Bs Aidas Urbonas | LT Bs Diana Lubė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kristė Anciūtė | 2004 | LT Ds Gediminas Jauniškis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | LT Bs | LT Bs Dovilė Butvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gediminas Fridricas | 2024-6024 | 1988 | LT Bs Valentas Stončius | LT Bs Saulina Norgailaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gediminas Jauniškis | 2024-5553 | 1978 | LT Ds Kristė Anciūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Akvilė Kazlienė | 1982 | LT Ds Vaidas Razbadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | LT Ds Dainius Zinkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | LT Ds Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | LT Ds Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | LT Ds Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | LT Ds Tadas Šlekys | LT Ds Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vaidas Razbadauskas | 2024-5739 | 1979 | LT Ds Artūras Jonuškis | LT Ds Akvilė Kazlienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jovita Razbadauskė | 2024-5734 | 1979 | LT Ds Neringa Sinė | LT Ds Povilas Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | LT Ds Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | LT Ds Asta Pelaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | LT Ds Asta Pelaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | LT Ds Neringa Navarskiene | LT Ds Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | LT Bs | LT Bs Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tadas Supronas | 2024-4374 | 1984 | LT Bs | LT Bs Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | LT Bs Ailantas Sutkus | LT Bs Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Elžbieta Bajorinaitė | 2024-6145 | 1998 | LT Bs Jelena Ramaneckienė | LT Bs Konstantin Okopniy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | LT Ds Vilma Kaikarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Arūnas Grigalauskas | 1984 | LT Ds Donatas Grigalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | LT Ds Arūnas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Robertas Januševičius | 2024-5897 | 1996 | LT Bs Viktorija Zonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | LT Ds Upamanyoo Bora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rokas Kondrotas | 2024-5882 | 1985 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Asta Kvasytė | 2024-5141 | 1983 | LT Ds Aušra Lingytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | LT Ds Asta Kvasytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | LT Bs Goda Juršėnaitė | LT Bs Deivydas Žilinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dalius Martinaitis | 2024-5936 | 1985 | LT Bs Simas Malakauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Arminas Murnikovas | 1986 | LT Ds Darius Navikas | LT Ds Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Darius Navikas | 1989 | LT Ds Arminas Murnikovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Konstantin Okopniy | 2024-5845 | 1986 | LT Bs Karolis Šemeta | LT Bs Elžbieta Bajorinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Rasa Paurytė | 1986 | LT Bs Viktorija Zonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | LT Ds Monika Valatkienė | LT Ds Arminas Murnikovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Arnas Pukinskas | 1999 | LT Ds | LT Ds Salvijus Ulevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | LT Bs Saulina Norgailaitė | LT Bs Karolis Šemeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Karolis Šemeta | 2024-5844 | 1984 | LT Bs Konstantin Okopniy | LT Bs Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Salvijus Ulevičius | 1999 | LT Ds | LT Ds Arnas Pukinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | LT Ds Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lina Venckutė | 2024-5958 | 1990 | LT Bs Marija Šiaučiūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | LT Bs Rasa Paurytė | LT Bs Robertas Januševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | LT Bs | LT Bs Donatas Rumšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | LT Bs | LT Bs Aleksėj Borisenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | LT Bs | LT Bs Mantas Smalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | LT Bs Šarūnas Poderys | LT Bs Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | LT Bs Dominyka Rimkutė | LT Bs Gytis Vizgirda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | LT Bs Vakarė Trakšelytė | LT Bs Vidas Martinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | LT Bs | LT Bs Gytis Vizgirda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Gytis Vizgirda | 1999 | LT Bs Kasparas Vilkevičius | LT Bs Rasa Šulnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dovilė Butvydaitė | 2024-5998 | 1999 | LT Bs Aušrinė Balazaitė | LT Bs Marius Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Dominyka Butvydaitė | 2004 | LT Ds Diana Darbutienė | LT Ds Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | LT Bs Evelina Šiušytė | LT Bs Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | LT Ds Vilmantas Liorančas | LT Ds Ernesta Grigeliūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Darius Jurgilas | 1979 | LT Ds | LT Ds Mindaugas Loveikis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vilmantas Liorančas | 2024-4942 | 1964 | LT Ds Rokas Grytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Mindaugas Loveikis | 1981 | LT Ds Darius Jurgilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Dominyka Rimkutė | 2024-4527 | 2001 | LT Bs Rasa Šulnienė | LT Bs Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | LT Bs Tomas Tiškus | LT Bs Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | LT Bs Vykintė Trakšelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Gediminas Zaborskis | 2024-5333 | 1979 | LT Bs Andrius Kordušas | LT Bs Eglė Rimdžiuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | LT Bs Giedrius Stasiulis | LT Bs Dominyka Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Simas Malakauskas | 2024-5339 | 1985 | LT Bs Dalius Martinaitis | LT Bs Marija Šiaučiūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Marija Šiaučiūnaitė | 1992 | LT Bs Lina Venckutė | LT Bs Simas Malakauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Paulius Jūras | 2024-5295 | 1980 | LT Bs Dalius Juodsnukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | LT Bs Linas Supronas | LT Bs Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | LT Bs Dominyka Dragūnaitė | LT Bs Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Aušrinė Balazaitė | 2024-5475 | 2000 | LT Bs Dovilė Butvydaitė | LT Bs Valentas Stončius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vygantas Garmus | 2024-5296 | 1970 | LT Bs Arūnas Morkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Andrius Kordušas | 2024-4478 | 1973 | LT Bs Gediminas Zaborskis | LT Bs Indrė Petrulaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Arūnas Morkūnas | 2024-4958 | 1962 | LT Bs Vygantas Garmus | LT Bs Aurelija Pakšytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Saulina Norgailaitė | 1996 | LT Bs Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | LT Bs Gediminas Fridricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Indrė Petrulaitienė | 1979 | LT Bs Andrius Kordušas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Donatas Rumšys | 2024-5297 | 1981 | LT Bs Nedas Šimkus | LT Bs Milda Gumbrevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Valentas Stončius | 2024-5363 | 1989 | LT Bs Gediminas Fridricas | LT Bs Aušrinė Balazaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Diana Darbutienė | 1968 | LT Ds Dominyka Butvydaitė | LT Ds Stasys Kubiliūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Rasa Džervė | 2024-6015 | 1990 | LT Bs Judita Vadeikienė | LT Bs Gabrielius Vaičiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Stasys Kubiliūnas | 1975 | LT Ds Diana Darbutienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vidas Martinkus | 2024-4811 | 1972 | LT Bs Gabrielius Vaičiulis | LT Bs Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | LT Bs Rasa Džervė | LT Bs Andrius Bendoraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Gabrielius Vaičiulis | 2024-5322 | 1992 | LT Bs Vidas Martinkus | LT Bs Rasa Džervė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Milda Gumbrevičiūtė | 2024-4253 | 1990 | LT Bs Rima Šidlauskienė | LT Bs Donatas Rumšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 2024-5305 | 1993 | LT Ds Rasa Lazauskaitė | LT Ds Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Eglė Kaminskaitė | 2024-5884 | 1984 | LT Ds Eglė Milerienė | LT Ds Tomas Paulovitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Eglė Milerienė | 2024-4230 | 1996 | LT Ds Eglė Kaminskaitė | LT Ds Julius Žitkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Andrius Mockus | 2024-5347 | 1987 | LT Ds | LT Ds Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Tomas Paulovitz | 1983 | LT Ds Eglė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | LT Ds Rosita Šutaitė-Giedraitienė | LT Ds Andrius Mockus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Eglė Rimdžiuvienė | 2024-5331 | 1984 | LT Bs Inga Bankauskienė | LT Bs Gediminas Zaborskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Rima Šidlauskienė | 2024-6436 | 1980 | LT Bs Milda Gumbrevičiūtė | LT Bs Ramūnas Kavaliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | LT Ds Žilvinas Gelžinis | LT Ds Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | LT Ds Lina Railienė | LT Ds Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | LT Bs Deivydas Žilinskas | LT Bs Agnė Stankutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Ricardas Vasilevskis | 2024-4948 | 1962 | LT Ds Almantas Viruišis | LT Ds Vilma Galinytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Julius Žitkauskas | 1986 | LT Ds Eglė Milerienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Andžej Mackevič | 2024-5918 | 1976 | LT Bs Tadas Supronas | LT Bs Jelena Ramaneckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Povilas Marčiukaitis | 2024-4772 | 1984 | LT Ds Nerijus Molis | LT Ds Jovita Razbadauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | LT Ds | LT Ds Povilas Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Artūras Olšauskas | 2024-6837 | 1983 | LT Bs Artūras Nareika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Jelena Ramaneckienė | 2024-5903 | 1980 | LT Bs Elžbieta Bajorinaitė | LT Bs Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Neringa Sinė | 1979 | LT Ds Jovita Razbadauskė | LT Ds Sergejus Korobovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Ausra Brikaite | 1984 | LT Bs Aurelija Pakšytė | LT Bs Vidmantas Salietis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | LT Bs Odeta Rastenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Ilona Ivoškienė | 2024-5065 | 1961 | LT Ds Almantas Viruišis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Goda Juršėnaitė | 2000 | LT Bs Diana Lubė | LT Bs Šarūnas Poderys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Ramūnas Kavaliauskas | 2024-4538 | 1977 | LT Bs Vidmantas Salietis | LT Bs Rima Šidlauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | LT Ds Andrius Bičiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Vaiva Kelečienė | 2024-5606 | 1979 | LT Bs Kotryna Ragalevičiūtė | LT Bs Julius Masaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
