Tournaments
[A] Coffee Bank Enthusiasts Badminton League
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laura Aleknavičiūtė | 2024-5554 | 1997 | Suaug C Greta Viliūnė | Suaug E Martynas Pužauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mantas Brazauskas | 2024-4433 | 1994 | Suaug E Martynas Pužauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mindaugas Deinis | 1993 | Suaug E Sigitas Karalius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mindaugas Dobilas | 2024-5610 | 1978 | Suaug C Robertas Giedraitis | Suaug C Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug C | Suaug C Vilimas Šimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Asta Gedminaite | 1982 | Suaug E Dainora Kizevičienė | Suaug E Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Robertas Giedraitis | 2024-5615 | 1977 | Suaug C Mindaugas Dobilas | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sigitas Karalius | 2024-5285 | 1984 | Suaug E Mindaugas Deinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dainora Kizevičienė | 1976 | Suaug E Asta Gedminaite | Suaug E Andrius Valiukonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vilius Klimantavičius | 1968 | Suaug D Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rimas Lavrukaitis | 2024-5098 | 1961 | Suaug C Andrius Švarplys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Artūras Liutkus | 1970 | Suaug D Irmantas Viliūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Valdas Paulauskas | 1990 | Suaug C | Suaug D Saulius Venslovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | Suaug D Aurelijus Šadauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Martynas Pužauskas | 2024-4434 | 1994 | Suaug E Mantas Brazauskas | Suaug E Laura Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Žanas Ramonas | 1971 | Suaug C Audrius Vilčinskas | Suaug C Jorūnė Živatkauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug C | Suaug C Aidas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Žydrė Savickienė | 1984 | Suaug C Vilimas Šimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aurelijus Šadauskas | 2024-5284 | 1972 | Suaug D Raimondas Povilaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug C Saulius Eibukas | Suaug C Žydrė Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | Suaug C Rimas Lavrukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jurgita Vaškelytė | 2024-5738 | 1971 | Suaug C Diana Valantinaitė | Suaug C Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Saulius Venslovas | 2024-5379 | 1970 | Suaug C | Suaug D Valdas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug C | Suaug C Žanas Ramonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Irmantas Viliūnas | 1987 | Suaug D Artūras Liutkus | Suaug E Greta Viliūnė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Greta Viliūnė | 1994 | Suaug C Laura Aleknavičiūtė | Suaug E Irmantas Viliūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jorūnė Živatkauskaitė | 2024-5684 | 1981 | Suaug C Rima Šidlauskienė | Suaug C Žanas Ramonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Javed Iqbal | 1981 | Suaug C | Suaug C Eduard Goss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Alius Koroliovas | 2024-4465 | 1974 | Suaug D Almantas Vizbara | Suaug E Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Tomas Kučinskas | 2024-5952 | 1982 | Suaug E Andrius Valiukonis | Suaug E Asta Gedminaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug C Dainius Zinkus | Suaug C Jurgita Vaškelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug E Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | Suaug C Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | Suaug E Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | Suaug D Giedrius Krivickas | Suaug E Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Andrius Valiukonis | 1982 | Suaug E Tomas Kučinskas | Suaug E Dainora Kizevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Martas Ambraziūnas | 2024-4681 | 1984 | Suaug D Vytautas Liutika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug C | Suaug C Javed Iqbal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 2024-5305 | 1993 | Suaug E Rasa Lazauskaitė | Suaug E Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Eglė Kaminskaitė | 2024-5884 | 1984 | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | Suaug C Stasys Kubiliūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Vytautas Liutika | 2024-5809 | 1966 | Suaug D Martas Ambraziūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug E Remigijus Žukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rima Šidlauskienė | 2024-6436 | 1980 | Suaug C Jorūnė Živatkauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | Suaug D Vilius Klimantavičius | Suaug E Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | Suaug C Eglė Kaminskaitė | Suaug C Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Dainius Mitrulevicius | 1967 | Suaug C | Suaug C Gražvydas Petrauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gražvydas Petrauskas | 2024-5706 | 1968 | Suaug C Dainius Mitrulevicius | Suaug E Jurgita Ravinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jurgita Ravinskienė | 2024-5324 | 1982 | Suaug E Gražvydas Petrauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | Suaug C Artūras Kuodys | Suaug E Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Remigijus Žukauskas | 1968 | Suaug E Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Julius Kardauskas | 2024-5737 | 1981 | Suaug E Gintaras Bacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Aidas Poderys | 2024-4302 | 1967 | Suaug C Albertas Rimkus | Suaug C Diana Valantinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug E Inesa Bacevičienė | Suaug E Alius Koroliovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Asta Bačkaitienė | 1975 | Suaug C Regina Narijauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Regina Narijauskaitė | 2024-4437 | 1971 | Suaug C Asta Bačkaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Auksė Perė | 2024-4882 | 1969 | Suaug E Darius Širmenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Darius Širmenis | 2024-4222 | 1967 | Suaug E Žydrūnas Steponavičius | Suaug E Auksė Perė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Diana Valantinaitė | 2024-5249 | 1998 | Suaug C Jurgita Vaškelytė | Suaug C Aidas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Stasys Kubiliūnas | 1975 | Suaug C Eglė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | Suaug E Vakarė Bagdonaitė | Suaug E Žydrūnas Steponavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Nerijus Mašalaitis | 2024-4815 | 1984 | Suaug E Tomas Kiveris | Suaug E Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Rolandas Mazurkevičius | 2024-4262 | 1968 | Suaug E Donatas Stankevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Donatas Stankevicius | 2024-5700 | 1969 | Suaug E Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Almantas Vizbara | 2024-4802 | 1983 | Suaug D Alius Koroliovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug E Kristina Bagdonienė | Suaug E Dainius Zinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug E Inga Dagilienė | Suaug E Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug E Karolina Bagdonaitė | Suaug E Nerijus Mašalaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug E Nerijus Mašalaitis | Suaug E Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Žydrūnas Steponavičius | 2024-5935 | 1975 | Suaug E Darius Širmenis | Suaug E Inga Dagilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Suaug E Asta Rėčkuvienė | Suaug E Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug E Julius Kardauskas | Suaug E Inesa Bacevičienė |
Print version