Tournaments
[A] Coffee Bank League (Stage 2)
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dovilė Čirpienė | 1980 | Suaug E Darius Širmenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Javed Iqbal | 1981 | Suaug C | Suaug C Giedrius Strumila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug E Rokas Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rokas Jadvinskis | 2024-4212 | 2003 | Suaug E Artūras Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug C Dainius Zinkus | Suaug C Jurgita Vaškelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug E Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | Suaug E Artūras Liutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | Suaug E Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | Suaug D Giedrius Krivickas | Suaug E Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | Suaug C Jovitas Gatelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Česlovas Ramanauskas | 2024-5015 | 1960 | Suaug C | Suaug D Borisas Lozinskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mantas Brazauskas | 2024-4433 | 1994 | Suaug C | Suaug E Martynas Pužauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mindaugas Dobilas | 2024-5610 | 1978 | Suaug C Audrius Vilčinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug C Darius Kairys | Suaug C Asta Bačkaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jovitas Gatelis | 2024-5298 | 1970 | Suaug C Ramūnas Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Darius Kairys | 2024-5229 | 1971 | Suaug C | Suaug C Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sigitas Karalius | 2024-5285 | 1984 | Suaug E Almantas Meškauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Artūras Liutkus | 1970 | Suaug D Aurelijus Šadauskas | Suaug E Rasa Lazauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Almantas Meškauskas | 2024-4677 | 1965 | Suaug E Sigitas Karalius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aivaras Miliauskas | 1990 | Suaug C | Suaug D Vilimas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | Suaug D Vaidas Šmitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Martynas Pužauskas | 2024-4434 | 1994 | Suaug C | Suaug E Mantas Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aurelijus Šadauskas | 2024-5284 | 1972 | Suaug D Artūras Liutkus | Suaug E Jurgita Šadauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug D Aivaras Miliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | Suaug C | Suaug C Eduard Goss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jurgita Vaškelytė | 2024-5738 | 1971 | Suaug E Diana Valantinaitė | Suaug C Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug C | Suaug C Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Irmantas Viliūnas | 1987 | Suaug E Greta Viliūnė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Greta Viliūnė | 1994 | Suaug E Irmantas Viliūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug C | Suaug C Andrius Švarplys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 2024-5305 | 1993 | Suaug E Rasa Lazauskaitė | Suaug E Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Suaug E Aldona Šeškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | Suaug D Raimondas Povilaitis | Suaug E Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Živilė Bočienė | 1980 | Suaug E Deimantė Petravičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Renata Gimževskienė | 2024-5915 | 1969 | Suaug E Tadas Gimževskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tadas Gimževskis | 2024-5914 | 1969 | Suaug E Renata Gimževskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug C | Suaug C Deimantė Petravičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Deimantė Petravičienė | 1985 | Suaug E Živilė Bočienė | Suaug C Ignas Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Vytautas Bužinskas | 1999 | Suaug C | Suaug D Remigijus Žukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gražvydas Petrauskas | 2024-5706 | 1968 | Suaug C | Suaug E Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | Suaug C | Suaug C Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Remigijus Žukauskas | 1968 | Suaug D Vytautas Bužinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Romutis Juodsnukis | 2024-5357 | 1990 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Asta Bačkaitienė | 1975 | Suaug E Regina Narijauskaitė | Suaug C Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marius Bankauskas | 1993 | Suaug E Marius Lisauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Vytautas Barkauskas | 2024-6010 | 1983 | Suaug E Darius Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug E Mindaugas Lilas | Suaug E Austėja Stašauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Suaug E Ingrida Šarlauskaitė | Suaug E Mindaugas Lisanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Rolandas Čepulis | 2024-4221 | 1971 | Suaug E Artūras Škulevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | Suaug E Darius Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Darius Kubilius | 1981 | Suaug E Vytautas Barkauskas | Suaug E Virginija Kubilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | Suaug E Saulius Blankas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mindaugas Lisanka | 1985 | Suaug E Vilma Blankienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Marius Lisauskas | 2024-5311 | 1992 | Suaug E Marius Bankauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Borisas Lozinskis | 2024-4701 | 1958 | Suaug D Česlovas Ramanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Regina Narijauskaitė | 2024-4437 | 1971 | Suaug E Asta Bačkaitienė | Suaug C Aidas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Suaug E Giedrius Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Suaug E Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Andrina Ramančauskaitė | 2024-4899 | 1978 | Suaug E Austėja Stašauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austėja Stašauskaitė | 1999 | Suaug E Andrina Ramančauskaitė | Suaug E Saulius Blankas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Giedrius Strumila | 2024-4186 | 1973 | Suaug C Javed Iqbal | Suaug C Diana Valantinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jurgita Šadauskienė | 2024-6370 | 1975 | Suaug E Aurelijus Šadauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ingrida Šarlauskaitė | 2024-5144 | 1990 | Suaug E Vilma Blankienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Aldona Šeškienė | 2024-4989 | 1961 | Suaug E Ilona Pocienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Darius Širmenis | 2024-4222 | 1967 | Suaug E Žydrūnas Steponavičius | Suaug E Dovilė Čirpienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Artūras Škulevičius | 2024-4164 | 1974 | Suaug E Rolandas Čepulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Julius Kardauskas | 2024-5737 | 1981 | Suaug E Gintaras Bacevičius | Suaug E Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug C Egidijus Peleckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Suaug C Aidas Poderys | Suaug C Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Aidas Poderys | 2024-4302 | 1967 | Suaug C Egidijus Peleckis | Suaug C Regina Narijauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug E Inesa Bacevičienė | Suaug E Julius Kardauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Diana Valantinaitė | 2024-5249 | 1998 | Suaug E Jurgita Vaškelytė | Suaug C Giedrius Strumila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Indrė Apuokienė | 1981 | Suaug E Raimonda Bogužaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug E Kristina Bagdonienė | Suaug E Gražvydas Petrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug E Inga Dagilienė | Suaug E Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug E Karolina Bagdonaitė | Suaug E Nerijus Mašalaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Raimonda Bogužaitė | 1994 | Suaug E Indrė Apuokienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug E Nerijus Mašalaitis | Suaug E Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Daiva Kresninkevičienė | 1974 | Suaug E Ramunė Larčenkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ramunė Larčenkienė | 1977 | Suaug E Daiva Kresninkevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Žydrūnas Steponavičius | 2024-5935 | 1975 | Suaug E Darius Širmenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Suaug E Asta Rėčkuvienė | Suaug E Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug E Julius Kardauskas | Suaug E Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | Suaug E Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Nerijus Mašalaitis | 2024-4815 | 1984 | Suaug E Tomas Kiveris | Suaug E Kristina Bagdonienė |
Print version