Tournaments
[A] PBK Cup
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elmoras Adakauskas | 2024-4237 | 1973 | Suaug B | Suaug B Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug B Dominyka Butvydaitė | Suaug B Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aurimas Balčiūnas | 2024-4517 | 1977 | Suaug D Remigijus Skrebė | Suaug D Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C | Suaug B Laimonas Bečalis | Suaug B Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | Suaug C | Suaug D Markas Repšys | Suaug D Adriana Juodviršytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laimonas Bečalis | 2024-5589 | 1983 | Suaug B Raimondas Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | Suaug C | Suaug D Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | Suaug B | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andrius Buterlevičius | 2024-6240 | 1977 | Suaug D Marius Pastarnokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | Suaug B | Suaug D Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug D Agnė Mackevičienė | Suaug B Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 1983 | Suaug D Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | Suaug C | Suaug D Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | Suaug B | Suaug B Gerda Voiškaitė | Suaug B Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug B Ramūnas Mackevičius | Suaug B Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Justina Jelinskė | 2024-5760 | 1990 | Suaug D Justina Ščeponavičė | Suaug C Tomas Šorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | Suaug B | Suaug D Viltė Navikaitė | Suaug D Kipras Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Darius Kubilius | 2024-6234 | 1979 | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lauryna Kvedaraitė | 2024-6397 | 1996 | Suaug D Dalia Šumskienė | Suaug D Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug C | Suaug D Darius Kubilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug D Dovilė Butkienė | Suaug C Vytas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug B Paulius Janušauskas | Suaug C Gerda Voiškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Joris Marcinkevičius | 2009 | Suaug C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Augustė Butėnaitė | Suaug C Donatas Ferensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | Suaug B | Suaug D Adriana Juodviršytė | Suaug C Kasparas Vilkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marius Pastarnokas | 2024-4432 | 1977 | Suaug D Andrius Buterlevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kęstutis Povilonis | 2024-4235 | 1971 | Suaug C Bronislovas Matelis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | Suaug C | Suaug D Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Egidijus Serdikevičius | 2024-5523 | 1976 | Suaug C Mantas Šiupinys | Suaug D Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Remigijus Skrebė | 2024-4368 | 1987 | Suaug D Aurimas Balčiūnas | Suaug D Eglė Tvaskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B | Suaug B Kasparas Vilkevičius | Suaug B Atilė Vyblova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Neringa Stasevičienė | 1987 | Suaug D Daniela Jasevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B | Suaug B Atilė Vyblova | Suaug B Raimondas Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tadas Supronas | 2024-4374 | 1984 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | Suaug B Kęstutis Povilonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug D Justina Jelinskė | Suaug D Valerijs Ščerbickis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Dalia Šumskienė | 2024-4249 | 1976 | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | Suaug D Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Eglė Tvaskienė | 1983 | Suaug D Remigijus Skrebė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug D Marijus Zigmuntas | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug C | Suaug C Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug C | Suaug C Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | Suaug B | Suaug B Elija Sunkladaitė | Suaug B Mantas Smalskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | Suaug B | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | Suaug B | Suaug B Danielė Grybytė | Suaug C Ramūnas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Marijus Zigmuntas | 1990 | Suaug D Darius Urbonas | Suaug D Samantė Baliutavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gerdas Zykus | 2007 | Suaug C | Suaug D Meinardas Kakanis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug B Elmoras Adakauskas | Suaug B Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | Suaug D Izabelė Buterlevičiūtė | Suaug D Aurimas Balčiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Daniela Jasevičiūtė | 2024-4325 | 2008 | Suaug D Neringa Stasevičienė | Suaug C Tadas Žilinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug C Robertas Poškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Robertas Poškus | 2024-4322 | 1964 | Suaug C Tadas Žilinskas | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Dovilė Kuzmickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Suaug B Mantas Smalskis | Suaug C Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tadas Žilinskas | 2024-4328 | 2008 | Suaug C Robertas Poškus | Suaug C Daniela Jasevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Dominyka Butvydaitė | 2004 | Suaug B Kristina Aliukiene | Suaug B Matas Drukteinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Matas Drukteinis | Suaug B Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug C Džiugas Dragūnas | Suaug B Dominyka Butvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug B Darius Jurgilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Darius Jurgilas | 1979 | Suaug B Rokas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Mindaugas Loveikis | 1981 | Suaug C Tomas Šorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Samantė Baliutavičiūtė | 2009 | Suaug B Aurėja Metrikytė | Suaug D Marijus Zigmuntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug B Samantė Baliutavičiūtė | Suaug D Egidijus Serdikevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Bronislovas Matelis | 2024-4138 | 1961 | Suaug C | Suaug C Kęstutis Povilonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | Suaug D Andrius Urbonas | Suaug C Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | Suaug C | Suaug C Egidijus Serdikevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | Suaug D Vytas Stacevičius | Suaug D Jurgita Kundrotienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Meinardas Kakanis | 2024-4163 | 2006 | Suaug C | Suaug D Gerdas Zykus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug C Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | Suaug C Dainius Kecorius | Suaug C Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | Suaug C Donatas Ferensas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug C Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | Suaug D Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Tomas Šorius | 2024-6090 | 1979 | Suaug C Mindaugas Loveikis | Suaug C Justina Jelinskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jurgita Kundrotienė | 2024-6281 | 1976 | Suaug D Eglė Mockevičienė | Suaug D Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Eglė Mockevičienė | 2024-4371 | 1980 | Suaug D Jurgita Kundrotienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jolanta Žiaunienė | 2024-4245 | 1972 | Suaug D Edmundas Žiaunys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Edmundas Žiaunys | 2024-5551 | 1967 | Suaug D Jolanta Žiaunienė |
Registration time has expired
Print version