Tournaments
[A] Kelme International
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Edvina Kupriščenkienė | Suaug C Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B | Suaug B Jonas Malinauskas | Suaug B Edita Likiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | Suaug D Ugnė Gečaitė | Suaug D Audrius Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug D Vakaris Likas | Suaug D Irena Majauskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lina Gorienė | 2024-4945 | 1964 | Suaug C Ingrida Savickienė | Suaug D Osvaldas Paldavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gvidas Iminavičius | 2024-5597 | 2003 | Suaug B | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug C Laura Daunytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edvina Kupriščenkienė | 3322 | 1998 | Suaug B Jurgita Bilienė | Suaug C Marijus Stankevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Irena Majauskiene | 1983 | Suaug D Vytautas Dauskurdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Giedrius Miestauskas | 1987 | Suaug B Martynas Atkočaitis | Suaug B Odeta Rastenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Osvaldas Paldavičius | 1972 | Suaug D Lina Gorienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Audrius Parnarauskas | 2024-5654 | 1980 | Suaug C Remigijus Reimeris | Suaug D Simona Braukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Aina Ralytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Remigijus Reimeris | 2024-6266 | 1968 | Suaug C Audrius Parnarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ingrida Savickienė | 2024-5701 | 1972 | Suaug C Lina Gorienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Inga Bankauskienė | 2024-4178 | 1985 | Suaug B Diana Lubė | Suaug B Jonas Malinauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jonas Malinauskas | 2024-5614 | 1995 | Suaug B | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Inga Bankauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dominykas Andrulis | 2005 | Suaug C | Suaug D Nojus Urbelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gustė Balkaitytė | 2007 | Suaug D Martyna Mosteikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aidas Danbrauskas | 2024-6237 | 1996 | Suaug D Raimondas Jankauskas | Suaug D Akvilė Sarulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Raimondas Jankauskas | 2024-4267 | 1986 | Suaug C | Suaug D Aidas Danbrauskas | Suaug D Deimantė Valauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug C Guoda Myniotaitė | Suaug C Rimantas Jurkuvenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Guoda Myniotaitė | 2024-6229 | 2001 | Suaug C Aurėja Metrikytė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Martyna Mosteikytė | 2008 | Suaug D Gustė Balkaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug C | Suaug D Tomas Kučinskas | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Akvilė Sarulytė | 2000 | Suaug D Gintarė Valčiukaitė | Suaug D Aidas Danbrauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Deimantė Valauskaitė | 2008 | Suaug D Raimondas Jankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aurimas Valauskas | 1983 | Suaug C Gvidas Iminavičius | Suaug C Gintarė Liutkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Gintarė Valčiukaitė | 1997 | Suaug D Akvilė Sarulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lauryna Kvedaraitė | 2024-6397 | 1996 | Suaug D Dalia Šumskienė | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dalia Šumskienė | 2024-4249 | 1976 | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | Suaug D Vilmantas Petuška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug C | Suaug C Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug C | Suaug C Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ailantas Sutkus | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Martynas Atkočaitis | 2024-5687 | 1994 | Suaug B Giedrius Miestauskas | Suaug B Diana Lubė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Matas Drukteinis | Suaug C Guoda Myniotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug C Džiugas Dragūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C | Suaug C Tomas Tenikaitis | Suaug C Jolita Pilypaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug C Živilė Žymantaitė | Suaug C Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug C | Suaug C Andrius Ivaščenko | Suaug C Živilė Žymantaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug C Jolita Pilypaitė | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | Suaug D Gintarė Povilaitytė | Suaug C Aurimas Valauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | Suaug B Inga Bankauskienė | Suaug B Martynas Atkočaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Gintaras Kelmės badmintono klubas "Gintaras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Aina Ralytė | 2006 | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | Suaug B Odeta Rastenytė | Suaug B Laurynas Urniežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ugnė Gečaitė | 2024-5176 | 1990 | Suaug D Simona Braukaitė | Suaug D Vakaris Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | Suaug D Gintarė Povilaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug C Laurynas Urniežius | Suaug C Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Suaug D Vytautas Dauskurdis | Suaug D Ugnė Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | Suaug B Ramūnas Bilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Gintarė Liutkevičiūtė | Suaug D Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Odeta Rastenytė | 2024-4352 | 1997 | Suaug B Rugilė Gečaitė | Suaug B Giedrius Miestauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug C Darius Likas | Suaug B Rugilė Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rimantas Jurkuvenas | 2024-6094 | 1965 | Suaug C | Suaug C Marijus Stankevičius | Suaug C Aurėja Metrikytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Invictus (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Nojus Urbelis | 3331 | 2005 | Suaug C | Suaug D Dominykas Andrulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Gvidonė Miklovaitė | 2024-4509 | 1998 | Suaug C Laura Daunytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Marijus Stankevičius | 2024-4376 | 1972 | Suaug C Rimantas Jurkuvenas | Suaug C Edvina Kupriščenkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Laura Daunytė | 2024-5950 | 1997 | Suaug C Gvidonė Miklovaitė | Suaug C Gvidas Iminavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Egidijus Tavoras | 2024-4353 | 1998 | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug D Guoda Valošinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Guoda Valošinaitė | 2024-4354 | 2001 | Suaug D Egidijus Tavoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Linas Andrijauskas | 2024-5662 | 1983 | Suaug D Darius Jurevičius | Suaug D Eglė Mockevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Darius Jurevičius | 1978 | Suaug D Linas Andrijauskas | Suaug D Livita Tvarevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jurgita Kundrotienė | 2024-6281 | 1976 | Suaug D Deividas Staškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Eglė Mockevičienė | 2024-4371 | 1980 | Suaug D Livita Tvarevičienė | Suaug D Linas Andrijauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vilmantas Petuška | 2024-4959 | 1964 | Suaug D Viktoras Pečiulis | Suaug D Dalia Šumskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Deividas Staškevičius | 2024-4148 | 1984 | Suaug D Egidijus Tavoras | Suaug D Jurgita Kundrotienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Livita Tvarevičienė | 2024-4149 | 1986 | Suaug D Eglė Mockevičienė | Suaug D Darius Jurevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jolanta Žiaunienė | 2024-4245 | 1972 | Suaug D Edmundas Žiaunys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Edmundas Žiaunys | 2024-5551 | 1967 | Suaug D Jolanta Žiaunienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Viktoras Pečiulis | 2024-4947 | 1949 | Suaug D Vilmantas Petuška |
Registration time has expired
Print version