Tournaments
18th Lithuanian Cup (Stage 3) (A, BS, CV, DS, EU)
Prienų BK Prienų BK (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | LT Bs | LT Bs Paulius Jūras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Romutis Juodsnukis | 2024-5357 | 1990 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agnė Stravinskaitė | 2004 | LT Bs Birutė Baranauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | LT Bs | LT Bs Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | LT Bs | LT Bs Dominyka Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | LT Bs Aušrinė Balazaitė | LT Bs Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | LT Bs | LT Bs Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Svetlana Čalkina | 2024-5981 | 1980 | LT Cs Sonata Zinkevičienė | LT Cs Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | LT Bs | LT Bs Tadas Staniulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Milda Gumbrevičiūtė | 2024-4253 | 1990 | LT Bs Aidas Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eglė Kaminskaitė | 2024-5884 | 1984 | LT Cs Lina Railienė | LT Cs Donatas Ferensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | LT Bs Kasparas Vilkevičius | LT Bs Anta Marija Antanavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Andrius Mockus | 2024-5347 | 1987 | LT Cs | LT Cs Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | LT Cs Eglė Kaminskaitė | LT Cs Andrius Mockus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eglė Rimdžiuvienė | 2024-5331 | 1984 | LT Bs Diana Lubė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tadas Staniulis | 2024-5373 | 1988 | LT Bs Eduard Goss | LT Bs Karolina Petraškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | LT Cs Rasa Lazauskaitė | LT Cs Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | LT Bs Valentas Stončius | LT Bs Milda Gumbrevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | LT Bs | LT Bs Gediminas Zaborskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | LT Bs | LT Bs Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jurgita Ravinskienė | 2024-5324 | 1982 | LT Cs Mantas Zinkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | LT Bs | LT Bs Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | LT Bs | LT Bs Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rūta Bubulienė | 2024-4232 | 1975 | LT Cs Alina Michaliova | LT Cs Ramūnas Galvanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ramūnas Galvanauskas | 2024-4260 | 1972 | LT Cs Rūta Bubulienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | LT Cs Andrius Krivickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Andrius Krivickas | 2024-4444 | 1981 | LT Cs Giedrius Krivickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | LT Bs Dainius Zinkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | LT Cs Rosita Šutaitė-Giedraitienė | LT Cs Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | LT Cs Tadas Šlekys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jūratė Paškevičienė | 2024-5147 | 1971 | LT Cs Giedrius Strumila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | LT Cs Vidas Pilvinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | LT Cs Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | LT Cs Jolanta Moliene | LT Cs Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aušrinė Balazaitė | 2024-5475 | 2000 | LT Bs Vykintė Trakšelytė | LT Bs Valentas Stončius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Evaldas Čižinauskas | 2024-5983 | 1967 | LT Bs Vygantas Garmus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vygantas Garmus | 2024-5296 | 1970 | LT Bs Evaldas Čižinauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Regina Narijauskaitė | 2024-4437 | 1971 | LT Cs Vaiva Kelečienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vidas Pilvinis | 2024-6283 | 1967 | LT Cs Ramūnas Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Valentas Stončius | 2024-5363 | 1989 | LT Bs Aidas Urbonas | LT Bs Aušrinė Balazaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Giedrius Strumila | 2024-4186 | 1973 | LT Cs Ignas Vaivada | LT Cs Jūratė Paškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Aurimas Vainauskas | 2024-4220 | 1986 | LT Bs | LT Bs Simas Malakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Sonata Zinkevičienė | 1972 | LT Cs Svetlana Čalkina | LT Cs Ramūnas Ražanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mantas Zinkevičius | 2024-4493 | 1971 | LT Cs Jurgita Ravinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Paulius Jūras | 2024-5295 | 1980 | LT Bs Dalius Juodsnukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | LT Cs Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rolandas Mazurkevičius | 2024-4262 | 1968 | LT Cs Ričardas Mališauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dominyka Rimkutė | 2024-4527 | 2001 | LT Bs Jelena Ramaneckienė | LT Bs Andrius Bendoraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Audrius Šadbaras | 1979 | LT Cs Ramūnas Ražanauskas | LT Cs Loreta Šiaučiūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Gediminas Zaborskis | 2024-5333 | 1979 | LT Bs Tomas Tiškus | LT Bs Egidija Laurišaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Anta Marija Antanavičiūtė | 2024-6532 | 1989 | LT Bs Lina Venckutė | LT Bs Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Elžbieta Bajorinaitė | 2024-6145 | 1998 | LT Bs Kornelija Urbonavičiūtė | LT Bs Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Toma Jančiauskienė | 2024-5759 | 1986 | LT Cs Aušra Lingytė | LT Cs Vidmantas Jonikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Robertas Januševičius | 2024-5897 | 1996 | LT Bs Mindaugas Kancleris | LT Bs Viktorija Zonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | LT Cs Toma Jančiauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | LT Bs Robertas Januševičius | LT Bs Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | LT Cs Toma Jančiauskienė | LT Cs Darius Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | LT Bs Eglė Rimdžiuvienė | LT Bs Martynas Atkočaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Dalius Martinaitis | 2024-5936 | 1985 | LT Bs Martynas Povilaitis | LT Bs Lina Venckutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Alina Michaliova | 2024-4215 | 1981 | LT Cs Rūta Bubulienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | LT Bs Viktorija Zonytė | LT Bs Mindaugas Kancleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | LT Bs Monika Valatkienė | LT Bs Tadas Staniulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Martynas Povilaitis | 1980 | LT Bs Dalius Martinaitis | LT Bs Birutė Baranauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | LT Cs Audrius Šadbaras | LT Cs Sonata Zinkevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kornelija Urbonavičiūtė | 2024-4893 | 2002 | LT Bs Elžbieta Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | LT Bs Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Lina Venckutė | 2024-5958 | 1990 | LT Bs Anta Marija Antanavičiūtė | LT Bs Dalius Martinaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | LT Bs Aušra Montvydaitė | LT Bs Robertas Januševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Andžej Mackevič | 2024-5918 | 1976 | LT Bs Artūras Olšauskas | LT Bs Jelena Ramaneckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Povilas Marčiukaitis | 2024-4772 | 1984 | LT Cs Nerijus Molis | LT Cs Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jolanta Moliene | 2024-5699 | 1979 | LT Cs Giedrė Ūsienė | LT Cs Povilas Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | LT Cs Povilas Marčiukaitis | LT Cs Giedrė Ūsienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Artūras Olšauskas | 2024-6837 | 1983 | LT Bs Andžej Mackevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jelena Ramaneckienė | 2024-5903 | 1980 | LT Bs Dominyka Rimkutė | LT Bs Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Martynas Atkočaitis | 2024-5687 | 1994 | LT Bs Giedrius Miestauskas | LT Bs Diana Lubė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | LT Cs Darius Kairys | LT Cs Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Robertas Giedraitis | 2024-5615 | 1977 | LT Cs Raimondas Povilaitis | LT Cs Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Darius Kairys | 2024-5229 | 1971 | LT Cs | LT Cs Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Rimas Lavrukaitis | 2024-5098 | 1961 | LT Cs Valentinas Bagdanavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | LT Cs Robertas Giedraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | LT Cs | LT Cs Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | LT Cs | LT Cs Albertas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | LT Cs Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | LT Cs Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Kotryna Čaikauskaitė | 1997 | LT Bs Paulius Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | LT Cs Dainius Kecorius | LT Cs Eglė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | LT Bs Odeta Rastenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Paulius Ivanauskas | 2024-5497 | 1994 | LT Bs Kotryna Čaikauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Justė Kažanauskaitė | 2024-6728 | 1992 | LT Bs Dainius Mazėtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | LT Cs Donatas Ferensas | LT Cs Vaiva Kelečienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Vaiva Kelečienė | 2024-5606 | 1979 | LT Cs Regina Narijauskaitė | LT Cs Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Egidija Laurišaitė | 2024-5732 | 1984 | LT Bs Vaida Žitlinskaitė | LT Bs Gediminas Zaborskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Dainius Mazėtis | 2024-6380 | 1977 | LT Bs Laurynas Urniežius | LT Bs Justė Kažanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Giedrius Miestauskas | 1987 | LT Bs Martynas Atkočaitis | LT Bs Vaida Žitlinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Artūras Nareika | 3592 | 1984 | LT Bs Kristina Nareikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Kristina Nareikienė | 2024-5585 | 1984 | LT Bs Artūras Nareika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Odeta Rastenytė | 2024-4352 | 1997 | LT Bs Rugilė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Darius Sirvydis | 2024-5336 | 1981 | LT Cs Mindaugas Danys | LT Cs Aušra Lingytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | LT Bs Dainius Mazėtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Simas Malakauskas | 2024-5339 | 1985 | LT Bs Aurimas Vainauskas | LT Bs Marija Šiaučiūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Marija Šiaučiūnaitė | 1992 | LT Bs Simas Malakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birštono BK Birštono badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Birutė Baranauskaitė | 2024-5716 | 1983 | LT Bs Agnė Stravinskaitė | LT Bs Martynas Povilaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukmergė Ukmergė (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Vaida Žitlinskaitė | 2024-5711 | 1994 | LT Bs Egidija Laurišaitė | LT Bs Giedrius Miestauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | LT Cs | LT Cs Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | LT Bs Elžbieta Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | LT Cs Tomas Grigas | LT Cs Svetlana Čalkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
